
#13 Günther Oswald (F)
Geburtstag: 01.07.1969 (55)
Geburtsort: Landshut
Gewicht: 85 kg
Grösse: 189 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 51 | 15 | 27 | 42 | 70 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | Landshut Cannibals | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 49 | 4 | 19 | 23 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010 | Playoffs | Landshut Cannibals | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 37 | 7 | 15 | 22 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011 | Playoffs | Landshut Cannibals | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1986-1987 | EV Landshut U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
West Germany U18 | EJC-18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | | | |||||||
1987-1988 | West Germany U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | | | ||||||
1988-1989 | EV Landshut | Germany | 26 | 5 | 1 | 6 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Germany U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
1989-1990 | EV Landshut | Germany | 32 | 14 | 8 | 22 | 48 | | | Playoffs | 18 | 14 | 7 | 21 | 16 |
1990-1991 | EV Landshut | Germany | 43 | 15 | 29 | 44 | 109 | | | Relegation | 5 | 3 | 6 | 9 | 18 |
West Germany | Goodwill Games | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany | WC | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
1991-1992 | EV Landshut | Germany | 28 | 11 | 8 | 19 | 41 | | | Relegation | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 |
1992-1993 | EV Landshut | Germany | 43 | 8 | 19 | 27 | 70 | | | Relegation | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 |
1993-1994 | Krefelder EV 1981 | Germany | 44 | 11 | 18 | 29 | 50 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
1994-1995 | Krefelder EV 1981 | DEL | 41 | 19 | 21 | 40 | 62 | | | Playoffs | 14 | 10 | 4 | 14 | 57 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | |||||||
1995-1996 | SC Riessersee | DEL | 45 | 23 | 29 | 52 | 74 | | | ||||||
1996-1997 | Berlin Capitals | DEL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
EV Landshut | DEL | 34 | 10 | 13 | 23 | 18 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1997-1998 | TSV Erding | Germany2 | 28 | 14 | 12 | 26 | 52 | | | ||||||
1998-1999 | EC Kassel Huskies | DEL | 43 | 5 | 13 | 18 | 8 | | | ||||||
1999-2000 | TSV Erding | Germany3 | 55 | 30 | 26 | 56 | 109 | | | ||||||
2000-2001 | TSV Erding | Germany2 | 24 | 10 | 14 | 24 | 22 | | | Relegation | 5 | 3 | 5 | 8 | 25 |
2001-2002 | Krefeld Pinguine | DEL | 27 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TSV Erding | Germany3 | 22 | 16 | 26 | 42 | 12 | | | |||||||
2002-2003 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 9 | 12 | 21 | 26 | | | Playoffs | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2003-2004 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 9 | 14 | 23 | 34 | | | Playoffs | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2004-2005 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 10 | 17 | 27 | 22 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ERC Ingolstadt | DEB-Pokal | - | 3 | - | - | - | | | |||||||
2005-2006 | ERC Ingolstadt | DEL | 35 | 3 | 7 | 10 | 65 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 |
2006-2007 | Straubing Tigers | DEL | 47 | 7 | 7 | 14 | 62 | | | ||||||
2007-2008 | EV Landshut | Germany2 | 46 | 12 | 26 | 38 | 56 | | | Playoffs | 13 | 6 | 3 | 9 | 24 |
2008-2009 | Did not play | | | ||||||||||||
2009-2010 | EV Landshut | Germany2 | 49 | 4 | 19 | 23 | 66 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | EV Landshut | Germany2 | 37 | 7 | 15 | 22 | 87 | | | Playoffs | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 |
EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | EV Moosburg | Germany5 | 26 | 17 | 42 | 59 | 47 | | | ||||||
2012-2013 | EV Moosburg | Germany4 | 23 | 4 | 27 | 31 | 74 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com