Vertragsverlängerungen in Kassel
Hans Detsch bleibt ein Husky / Brandon Maxwell und Philipp Maurer stehen auch weiterhin im Tor
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 1 | |
| 22.03.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 3 | |
| 24.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 1 | |
| 27.03.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | 2 | |
| 29.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 3 | |
| 02.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:01 | 2 | |
| 04.04.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 1 | |
| 06.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 1 | |
| 08.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 1 | |
| 10.04.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 2 | |
| 12.04.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 0 | |
| 17.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 2 | |
| 19.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0 | |
| 21.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 2 | |
| 24.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 1 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Hauptrunde | 44 | 3 | 10 | 13 | 24 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2013-2014 | Hauptrunde | 50 | 8 | 13 | 21 | 38 | –* | –* | 1 | 0 | 1 | –* | |
| 2013-2014 | Playdowns | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2014-2015 | Hauptrunde | 49 | 3 | 7 | 10 | 49 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2014-2015 | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2015-2016 | Hauptrunde | 38 | 0 | 5 | 5 | 10 | -9 | -26 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2015-2016 | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2016-2017 | Hauptrunde | 26 | 1 | 8 | 9 | 43 | -3 | -23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2016-2017 | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021-2022 | Hauptrunde | 48 | 11 | 16 | 27 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | |
| 2021-2022 | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 45 | 6 | 10 | 16 | 35 | 13 | -5 | 0 | 0 | 2 | 51 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 48 | 5 | 5 | 10 | 60 | 1 | -12 | 0 | 0 | 1 | 57 | |
| 2023-2024 | Playoffs | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 48 | 3 | 6 | 9 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | |
| 2024-2025 | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 40 | 0 | 12 | 12 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 15 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Hans Detsch bleibt ein Husky / Brandon Maxwell und Philipp Maurer stehen auch weiterhin im Tor
Weiterlesen
Spieler erhielt eine große plus Spieldauerdisziplinarstrafe
Weiterlesen
Hans Detsch hat seinen Vertrag mit den Huskies frühzeitig bis 2024 verlängert
Weiterlesen
Hans Detsch spielt auch in der neuen Saison für die Huskies
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 22 | 24 | 37 | 61 | 24 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren U18 | Jugend-BL | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | ESV Kaufbeuren U18 | Jugend-BL | 27 | 24 | 31 | 55 | 28 | | | Playoffs | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2010-2011 | ESV Kaufbeuren U18 | Jugend-BL | 28 | 29 | 43 | 72 | 50 | | | Playoffs | 5 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 2011-2012 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 30 | 18 | 20 | 38 | 104 | | | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2012-2013 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 15 | 14 | 12 | 26 | 22 | | | Playoffs | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| ESV Kaufbeuren | Germany2 | 44 | 3 | 10 | 13 | 24 | | | |||||||
| ESV Kaufbeuren | DEB-Pokal | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 50 | 8 | 13 | 21 | 34 | | | Relegation | 17 | 4 | 1 | 5 | 32 | |
| 2014-2015 | Augsburger Panther | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 49 | 3 | 7 | 10 | 49 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2015-2016 | Augsburger Panther | DEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 38 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2016-2017 | Augsburger Panther | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 26 | 1 | 8 | 9 | 43 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 30 | | | |||||||
| 2017-2018 | Augsburger Panther | DEL | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
| 2018-2019 | Augsburger Panther | DEL | 48 | 2 | 7 | 9 | 36 | | | Playoffs | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2019-2020 | ERC Ingolstadt | DEL | 48 | 3 | 2 | 5 | 18 | | | ||||||
| 2020-2021 | ERC Ingolstadt | DEL | 25 | 1 | 4 | 5 | 52 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 48 | 11 | 16 | 27 | 30 | | | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2022-2023 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 45 | 6 | 10 | 16 | 35 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 48 | 5 | 5 | 10 | 60 | | | Playoffs | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 48 | 3 | 6 | 9 | 50 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-2026 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 40 | 0 | 12 | 12 | 30 | | | Playoffs | 15 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Player statistics © www.eliteprospects.com