Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Henri Laurila #48
EC Bad Nauheim

Henri Laurila

Verteidiger FIN
Teamlogo
Alter
46 (01.03.1980)
Geburtsort
Lahti
Grösse
186 cm
Gewicht
98 kg
Schusshand
Rechts
2015-2016 · Playoffs NAU
3
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
-1
+/-
4
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele45
  • Tore10
  • Assists20
  • Punkte30
  • PIM42
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,67
  • Zeitraum2015-2016
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
13.03.2016 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 0
18.03.2016 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 1
20.03.2016 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 –** 0
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2015-2016 Hauptrunde EC Bad NauheimNAU 42 10 20 30 38 -6 0 10 0 2 115
2015-2016 Playoffs EC Bad NauheimNAU 3 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 1

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1995-1996Kiekkoreipas U16U16 SM-sarja120334|      
 1996-1997Kiekkoreipas U18U18 SM-sarja2863910|      
 1997-1998Kiekkoreipas U18U18 SM-sarja3043728|      
 1998-1999Pelicans U20U20 I-divisioona3611172874|      
 1999-2000Pelicans U20U20 I-divisioona1334722|Qualification18781526
 2000-2001Pelicans U20U20 SM-liiga1253810|Relegation21014
 PelicansSM-liiga4211214|Playoffs30002
 2001-2002PelicansSM-liiga3904410|Playoffs40000
 2002-2003PelicansSM-liiga4645932|      
 2003-2004IlvesSM-liiga5352742|Playoffs70000
 2004-2005IlvesSM-liiga5215632|Playoffs70002
 2005-2006AsiagoItaly46371032|      
 2006-2007FassaItaly30681467|Relegation813412
 2007-2008PelicansSM-liiga551161787|Playoffs61012
 2008-2009PelicansSM-liiga574111564|Playoffs101456
 2009-2010PelicansSM-liiga1312312|      
 HeKiMestis20000|      
 MODO HockeyElitserien92026|      
 2010-2011KalPaSM-liiga3935892|Playoffs501118
 2011-2012KalPaSM-liiga376101651|Playoffs70224
 KalPaET630335|      
 2012-2013BluesSM-liiga556172361|      
 2013-2014PelicansLiiga476121822|Playoffs30002
 2014-2015PelicansLiiga452111326|      
 2015-2016EC Bad NauheimDEL24210203038|Playoffs30004

Player statistics © www.eliteprospects.com