Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#84 Ilkka Pikkarainen (F)

Geburtstag: 19.04.1981 (43)
Geburtsort: Sonkajärvi
Gewicht: 94 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2018-2019 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 31 7 9 16 96 5 0 3 0 1 66

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 HIFK U18U18 SM-sarja24 6 1218 26|Playoffs2 1 01 27 
  HIFK U20U20 SM-sarja0 0 00 0|Relegation13 6 17 12 
 1999-2000 HIFK U20U20 SM-sarja28 3 25 14|Playoffs3 1 12
 2000-2001 HIFK U20U20 SM-sarja38 27 3158 186|Playoffs9 2 57 26 
  HIFKLiiga4 0 00 8|Playoffs2 0 00
 2001-2002 HIFKLiiga54 9 918 111|        
 2002-2003 HIFKLiiga47 11 1223 40|        
 2003-2004 Albany River RatsAHL63 8 1018 118|        
 2004-2005 Albany River RatsAHL71 12 1224 102|        
 2005-2006 Albany River RatsAHL62 9 1120 85|        
 2006-2007 HIFKLiiga53 17 2037 140|Playoffs5 0 11
 2007-2008 HIFKLiiga37 8 1018 100|Playoffs7 1 23
  Finland EHT2 1 01 2|        
 2008-2009 HIFKLiiga54 24 1337 151|Playoffs2 0 00
 2009-2010 New Jersey DevilsNHL31 1 34 10|        
  CSKA MoskvaKHL6 0 22 0|Playoffs3 0 00
  Lowell DevilsAHL1 0 00 0|        
 2010-2011 Timrå IKSHL50 15 1328 119|        
 2011-2012 Timrå IKSHL27 5 510 18|        
  PelicansLiiga11 6 410 20|Playoffs16 1 34 38 
  Grizzlys WolfsburgSpengler Cup4 0 00 0|        
 2012-2013 PelicansLiiga48 6 1319 135|        
 2013-2014 PelicansLiiga49 7 815 61|Playoffs8 1 34
 2014-2015 TPSLiiga57 7 1421 103|        
  TPSChampions HL8 2 24 6|        
 2015-2016 TPSLiiga39 12 1224 35|Playoffs6 2 13 27 
  TPSChampions HL8 2 24 26|        
 2016-2017 TPSLiiga45 11 1425 18|        
  TPSChampions HL3 2 13 2|        
 2017-2018 TPSLiiga52 8 1119 98|Playoffs10 0 00 22 
  TPSChampions HL3 0 00 4|        
 2018-2019 Ravensburg TowerstarsDEL231 7 916 96|        
  KalPaLiiga16 5 510 6|        
 2019-2020 IPKMestis43 16 2945 92|        
  IPKSuomen Cup1 1 01 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com