Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Ivan Droppa #72
SERC Wild Wings

Ivan Droppa

Verteidiger SVK
Teamlogo
Alter
54 (01.02.1972)
Geburtsort
Liptovsky Mikulas
Grösse
188 cm
Gewicht
102 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Playoffs SWW
1
Spiele
0
Tore
1
Assists
1
Punkte
–*
+/-
6
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele10
  • Tore1
  • Assists4
  • Punkte5
  • PIM14
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,50
  • Zeitraum2008-2009
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
13.03.2009 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 6 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde SERC Wild WingsSWW 9 1 3 4 8 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Playoffs SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 6 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1989-1990HC Kosice U20Czechoslovakia U20-----|      
 Czechoslovakia U18EJC-1864262|      
 1990-1991HC KosiceCzechoslovakia4917812|Playoffs50000
 Czechoslovakia U20WJC-2050114|      
 1991-1992HC KosiceCzechoslovakia32257-|Playoffs8224-
 Czechoslovakia U20WJC-2060336|      
 1992-1993Indianapolis IceIHL7714294392|Playoffs50112
 1993-1994Chicago BlackhawksNHL1201112|      
 Indianapolis IceIHL559101971|      
 1994-1995Indianapolis IceIHL675283391|      
 1995-1996Chicago BlackhawksNHL70002|      
 Indianapolis IceIHL726303671|Playoffs30112
 1996-1997Indianapolis IceIHL261131444|      
 Carolina MonarchsAHL474222648|      
 SlovakiaWCup30112|      
 SlovakiaWC80226|      
 1997-1998HC KosiceSlovakia234141814|Playoffs1124629
 Slovakia OlympicsOG40004|      
 SlovakiaWC60008|      
 1998-1999Nürnberg Ice TigersDEL4210142497|Playoffs1317850
 Slovakia (all)International-----|      
 SlovakiaWC41124|      
 1999-2000Kassel HuskiesDEL262111324|Playoffs810116
 SlovakiaWC90110|      
 2000-2001Düsseldorfer EGDEL486101650|      
 SlovakiaWC711216|      
 SlovakiaDeutschland Cup-----|      
 2001-2002DEG Metro StarsDEL596162281|      
 2002-2003Nürnberg Ice TigersDEL46281056|Playoffs50332
 2003-2004HC Slavia PrahaCzechia1313414|      
 HC ChemopetrolCzechia3617816|      
 2004-2005HK 32 Liptovsky MikulasSlovakia445111637|      
 MsHK ZilinaSlovakia81010|Playoffs512318
 2005-2006MsHK ZilinaSlovakia543131670|Playoffs1715624
 2006-2007HC KosiceSlovakia509162582|Playoffs1115620
 2007-2008HC KosiceSlovakia4991625101|Playoffs1922418
 2008-2009MsHK ZilinaSlovakia444111574|      
 SERC Wild WingsGermany291348|Playoffs10116
 2009-2010Villard-de-LansLigue Magnus70118|      
 MHK Dolny KubinSlovakia241120|      
 Villard-de-LansFrench League Cup11010|      
 2010-2011MHK RuzomberokSlovakia3515612|      
 2011-2012HK 32 Liptovsky Mikulas BSlovakia3121564|      
 2012-2013HK 32 Liptovsky Mikulas BSlovakia3175152073|      
 2013-2014HK 32 Liptovsky Mikulas BSlovakia3123101332|      
 HKm HumenneSlovakia3164111534|      

Player statistics © www.eliteprospects.com