
#20 Jacek Plachta (LW)
Geburtstag: 18.05.1969 (55)
Geburtsort: Chorzow
Gewicht: 90 kg
Grösse: 186 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | Kassel Huskies | 47 | 9 | 15 | 24 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | Kassel Huskies | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1986-1987 | GKS Katowice | Poland | - | - | - | - | - | | | ||||||
Poland U18 | EJC-18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
1987-1988 | GKS Katowice | Poland | - | - | - | - | - | | | ||||||
Poland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | | | |||||||
1988-1989 | GKS Katowice | Poland | - | - | - | - | - | | | ||||||
Poland U20 | WJC-20 B | - | 10 | 3 | 13 | - | | | |||||||
1989-1990 | GKS Katowice | Poland | - | - | - | - | - | | | ||||||
Poland | WC B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
1990-1991 | EHC Freiburg | Germany | 41 | 15 | 12 | 27 | 74 | | | Playoffs | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
1991-1992 | EHC Freiburg | Germany | 43 | 9 | 10 | 19 | 32 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1992-1993 | EHC Freiburg | Germany | 43 | 11 | 27 | 38 | 52 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 |
1993-1994 | EV Landshut | Germany | 43 | 13 | 23 | 36 | 101 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Poland | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Poland | WC B | 7 | 0 | 3 | 3 | 29 | | | |||||||
1994-1995 | EV Landshut | DEL | 42 | 10 | 19 | 29 | 62 | | | Playoffs | 15 | 5 | 4 | 9 | 51 |
1995-1996 | EV Landshut | DEL | 50 | 20 | 17 | 37 | 70 | | | Playoffs | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 |
1996-1997 | EV Landshut | DEL | 48 | 10 | 22 | 32 | 50 | | | Playoffs | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Poland | WC B | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
1997-1998 | EV Landshut | DEL | 42 | 4 | 3 | 7 | 34 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Poland | WC B | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | | | |||||||
1998-1999 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | 39 | 15 | 19 | 34 | 52 | | | ||||||
1999-2000 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | 49 | 8 | 9 | 17 | 105 | | | Relegation | 11 | 1 | 2 | 3 | 37 |
Poland | WC B | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | | | |||||||
2000-2001 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 55 | 18 | 15 | 33 | 38 | | | ||||||
Poland | WC D1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | | | |||||||
2001-2002 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 59 | 8 | 12 | 20 | 63 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | WC | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
2002-2003 | Hamburg Freezers | DEL | 33 | 9 | 8 | 17 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Poland | WC D1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | |||||||
2003-2004 | Hamburg Freezers | DEL | 48 | 13 | 18 | 31 | 38 | | | Playoffs | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2004-2005 | Hamburg Freezers | DEL | 41 | 16 | 15 | 31 | 65 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 35 |
Poland | OGQ | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Poland | WC D1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
2005-2006 | Hamburg Freezers | DEL | 47 | 13 | 11 | 24 | 48 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
2006-2007 | Hamburg Freezers | DEL | 28 | 2 | 5 | 7 | 30 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Poland | WC D1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 14 | | | |||||||
2007-2008 | EC Kassel Huskies | Germany2 | 47 | 9 | 15 | 24 | 54 | | | Playoffs | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 |
2008-2009 | EC Kassel Huskies | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com