Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#20 Jacek Plachta (LW)

Geburtstag: 18.05.1969 (55)
Geburtsort: Chorzow
Gewicht: 90 kg
Grösse: 186 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Kassel Huskies 47 9 15 24 54 0 0 2 0 2 0
2007-2008 Playoffs Kassel Huskies 13 2 2 4 12 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1986-1987 GKS KatowicePoland- - -- -|        
  Poland U18EJC-187 1 01 8|        
 1987-1988 GKS KatowicePoland- - -- -|        
  Poland U20WJC-207 2 02 8|        
 1988-1989 GKS KatowicePoland- - -- -|        
  Poland U20WJC-20 B- 10 313 -|        
 1989-1990 GKS KatowicePoland- - -- -|        
  PolandWC B2 0 00 2|        
 1990-1991 EHC FreiburgGermany41 15 1227 74|Playoffs5 3 03
 1991-1992 EHC FreiburgGermany43 9 1019 32|Playoffs4 1 23
 1992-1993 EHC FreiburgGermany43 11 2738 52|Playoffs9 0 33 18 
 1993-1994 EV LandshutGermany43 13 2336 101|Playoffs7 0 22 12 
  PolandOGQ3 0 00 0|        
  PolandWC B7 0 33 29|        
 1994-1995 EV LandshutDEL42 10 1929 62|Playoffs15 5 49 51 
 1995-1996 EV LandshutDEL50 20 1737 70|Playoffs11 8 311 18 
 1996-1997 EV LandshutDEL48 10 2232 50|Playoffs7 4 37
  PolandWC B7 1 23 4|        
 1997-1998 EV LandshutDEL42 4 37 34|Playoffs5 1 01
  PolandWC B7 6 612 8|        
 1998-1999 Revier Löwen OberhausenDEL39 15 1934 52|        
 1999-2000 Revier Löwen OberhausenDEL49 8 917 105|Relegation11 1 23 37 
  PolandWC B7 2 46 16|        
 2000-2001 Schwenninger Wild WingsDEL55 18 1533 38|        
  PolandWC D15 5 611 6|        
 2001-2002 Nürnberg Ice TigersDEL59 8 1220 63|Playoffs4 0 00
  PolandWC6 1 45 10|        
 2002-2003 Hamburg FreezersDEL33 9 817 22|Playoffs5 0 22
  PolandWC D15 3 69 4|        
 2003-2004 Hamburg FreezersDEL48 13 1831 38|Playoffs9 1 12 14 
 2004-2005 Hamburg FreezersDEL41 16 1531 65|Playoffs5 2 35 35 
  PolandOGQ6 1 34 4|        
  PolandWC D15 4 37 6|        
 2005-2006 Hamburg FreezersDEL47 13 1124 48|Playoffs6 1 45
 2006-2007 Hamburg FreezersDEL28 2 57 30|Playoffs7 0 00
  PolandWC D15 5 38 14|        
 2007-2008 EC Kassel HuskiesGermany247 9 1524 54|Playoffs15 3 25 12 
 2008-2009 EC Kassel HuskiesDEL3 0 00 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com