Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jack Combs #97
EC Bad Nauheim

Jack Combs

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
38 (26.01.1988)
Geburtsort
St. Louis
Grösse
183 cm
Gewicht
91 kg
Schusshand
Links
2019-2020 · Playoffs ECN
1
Spiele
1
Tore
1
Assists
2
Punkte
0
+/-
4
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele26
  • Tore8
  • Assists14
  • Punkte22
  • PIM46
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,85
  • Zeitraum2019-2020
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
08.03.2020 @ Dresdner EislöwenDRE 1 1 1 2 0 0 4 1 0 0 –** 4
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2019-2020 Hauptrunde EC Bad NauheimECN 25 7 13 20 42 -13 1 2 0 1 57
2019-2020 Playoffs EC Bad NauheimECN 1 1 1 2 4 0 0 1 0 0 4

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2003-2004California Wave 16U AAA16U AAA48584510349|      
 2004-2005Kitchener RangersOHL5915612|Playoffs30002
 2005-2006Saginaw SpiritOHL5911102180|Playoffs30110
 2006-2007Saginaw SpiritOHL5110233356|Playoffs63368
 2007-2008Saginaw SpiritOHL67425810093|Playoffs40114
 2008-2009Saginaw SpiritOHL62324375102|Playoffs894138
 2009-2010Alaska AcesECHL111342|      
 Trenton DevilsECHL4923163963|      
 Peoria RivermenAHL30110|      
 2010-2011Tulsa OilersCHL6440428242|Playoffs10371012
 Chicago WolvesAHL30000|      
 2011-2012Colorado EaglesECHL2317203722|      
 Worcester SharksAHL5016143024|      
 2012-2013Colorado EaglesECHL2719234222|      
 Bridgeport Sound TigersAHL22591414|      
 San Antonio RampageAHL18127192|      
 2013-2014San Antonio RampageAHL1902218|      
 Cincinnati CyclonesECHL894134|      
 Oklahoma City BaronsAHL2954916|Playoffs30002
 2014-2015Toros NeftekamskVHL110774|      
 Allen AmericansECHL3222345632|      
 IF BjörklövenHockeyAllsvenskan31010|      
 Stockton ThunderECHL10581311|      
 Cincinnati CyclonesECHL54374|      
 2015-2016Hartford Wolf PackAHL182242|      
 Greenville Swamp RabbitsECHL4027255216|      
 2016-2017Fischtown PinguinsDEL5127184512|Playoffs63364
 2017-2018Iserlohn RoostersDEL5222123424|Playoffs21012
 2018-2019EHC KlotenSL2512122430|Playoffs50004
 EHC KlotenSwiss Cup10000|      
 2019-2020Wichita ThunderECHL155101514|      
 EC Bad NauheimDEL2257132042|Playoffs11124
 2020-2021SC CsíkszeredaErste Liga24161834-|Playoffs1719524-
 SC CsíkszeredaRomania14119208|Playoffs9210126
 2021-2022Rostock PiranhasGermany340332|      
 Allen AmericansECHL6021416228|Playoffs40000
 2022-2023Allen AmericansECHL7036599532|Playoffs115382

Player statistics © www.eliteprospects.com