Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jake Hildebrand #30
Löwen Frankfurt

Jake Hildebrand

Torhüter USA
Teamlogo
Alter
33 (19.06.1993)
Geburtsort
Butler, PA
Grösse
183 cm
Gewicht
83 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele46
  • Siege36
  • GAA1,89
  • SV%93,48 %
  • Shutouts7
  • Zeitraum2021-2022
  • Saisons1

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
16.03.2022 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 0 0 60:00 0 2 28 26 92.86%
18.03.2022 @ EHC FreiburgFRB 1 1 0 0 60:00 0 1 20 19 95%
20.03.2022 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 0 0 60:00 0 1 29 28 96.55%
22.03.2022 @ EHC FreiburgFRB 1 1 0 0 60:00 0 4 29 25 86.21%
31.03.2022 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 1 0 0 60:00 0 1 33 32 96.97%
02.04.2022 @ Heilbronner FalkenHNF 1 1 0 0 60:00 0 3 21 18 85.71%
04.04.2022 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 1 0 0 60:00 0 2 40 38 95%
06.04.2022 @ Heilbronner FalkenHNF 1 1 0 0 60:00 0 3 26 23 88.46%
16.04.2022 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 0 60:00 1 0 33 33 100%
18.04.2022 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 0 60:00 0 1 40 39 97.5%
20.04.2022 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 0 66:00 1 0 26 26 100%
22.04.2022 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 0 60:00 0 1 35 34 97.14%

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2021-2022 Hauptrunde Löwen FrankfurtFRA 50 34 2034:19 24 10 0 5 68 2.01 975 907 93.03%
2021-2022 Playoffs Löwen FrankfurtFRA 12 12 726:00 12 0 0 2 19 1.57 360 341 94.72%

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2005-2006Pittsburgh Hornets PeeweeQC Int PW---|    
 2008-2009Pittsburgh Hornets 16U AAA16U AAA---|    
 2009-2010Cleveland Barons 18U AAAT1EHL 18U243.87.882|    
 Sioux City MusketeersUSHL42.52.912|    
 2010-2011Sioux City MusketeersUSHL212.69.901|    
 2011-2012Cedar Rapids RoughRidersUSHL432.79.913|Playoffs23.84.900
 2012-2013Michigan State Univ.NCAA292.35.928|    
 2013-2014Michigan State Univ.NCAA322.44.923|    
 2014-2015Michigan State Univ.NCAA352.18.930|    
 2015-2016Michigan State Univ.NCAA373.12.904|    
 Allen AmericansECHL62.31.925|Playoffs83.49.894
 2016-2017Rockford IceHogsAHL34.58.868|    
 Indy FuelECHL473.75.899|    
 2017-2018Tulsa OilersECHL443.35.901|    
 Manitoba MooseAHL0--|    
 2018-2019Kalamazoo WingsECHL463.58.890|Playoffs52.20.913
 Providence BruinsAHL0--|    
 2019-2020Kalamazoo WingsECHL393.50.889|    
 2020-2021Florida EverbladesECHL402.40.923|Playoffs53.28.885
 2021-2022Löwen FrankfurtDEL2342.01.930|Playoffs121.57.947
 2022-2023Löwen FrankfurtDEL502.79.912|Playoffs25.06.836
 2023-2024Eisbären BerlinDEL372.35.917|Playoffs151.91.936
 2024-2025Eisbären BerlinDEL352.88.890|Playoffs90.76.969
 Eisbären BerlinChampions HL62.50.913|    
 2025-2026Eisbären BerlinDEL303.02.891|Playoffs33.05.885
 Eisbären BerlinChampions HL33.62.870|    
 2026-2027Adler MannheimDEL62.36.905|    
 Adler MannheimChampions HL23.08.861|    

Player statistics © www.eliteprospects.com