Jakob Mayenschein fällt mit Knieverletzung aus
Spieler muss erneut mehrere Wochen pausieren
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Hauptrunde | EVL Landshut Eishockey | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Playoffs | EVL Landshut Eishockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Hauptrunde | EVL Landshut Eishockey | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Playoffs | EVL Landshut Eishockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Hauptrunde | SC Riessersee | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
2016-2017 | Playoffs | SC Riessersee | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-2018 | Hauptrunde | SC Riessersee | 38 | 8 | 12 | 20 | 10 | -5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 59 |
2017-2018 | Playoffs | SC Riessersee | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 46 | 12 | 16 | 28 | 60 | -2 | -21 | 1 | 1 | 2 | 97 |
2022-2023 | Playoffs | EV Landshut | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | -11 | -7 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 34 | 12 | 10 | 22 | 34 | 2 | -13 | 2 | 0 | 3 | 85 |
2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 16 | 5 | 8 | 13 | 4 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2011-2012 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 24 | 22 | 22 | 44 | 30 | | | ||||||
2012-2013 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 21 | 28 | 23 | 51 | 54 | | | Playoffs | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 |
EV Landshut U18 | DNL | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | EV Landshut U18 | DNL | 35 | 9 | 31 | 40 | 63 | | | Playoffs | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 |
EV Landshut | DEL2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | EV Landshut U19 | DNL Q | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | ||||||
EV Landshut U19 | DNL2 | 15 | 14 | 21 | 35 | 8 | | | |||||||
EV Landshut | DEL2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | Erie Otters | OHL | 56 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | ||||||
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 13 | 7 | 6 | 13 | 8 | | | ||||||
RB Hockey Juniors | U20 SM-sarja | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
EHC München | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
SC Riessersee | DEL2 | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 3 | 3 | 6 | 16 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 10 | 4 | 5 | 9 | 18 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | EHC München | DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
SC Riessersee | DEL2 | 38 | 8 | 12 | 20 | 10 | | | Playoffs | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
EHC München | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | EHC München | DEL | 35 | 2 | 8 | 10 | 20 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | Relegation | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
EHC München | Champions HL | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Augsburger Panther | DEL | 49 | 0 | 9 | 9 | 10 | | | ||||||
Augsburger Panther | Champions HL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | EHC München | DEL | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Düsseldorfer EG | DEL | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 46 | 12 | 16 | 28 | 60 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 34 | 12 | 10 | 22 | 34 | | | ||||||
2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com