Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jakub Cech #31
Eispiraten Crimmitschau

Jakub Cech

Torhüter CZE
Teamlogo
Alter
41 (13.08.1985)
Geburtsort
Havírov
Grösse
184 cm
Gewicht
83 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele8
  • Siege4
  • GAA3,67
  • SV%–*
  • Shutouts0
  • Zeitraum2012-2013
  • Saisons1
* SV% nur aus Spielen ab 2015/16 (0 von 8 Spielen), da Schüsse erst seitdem erfasst werden.

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
17.02.2013 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 1 0 0 60:00 0 3 –* –* –*
22.02.2013 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 0 60:00 0 3 –* –* –*
24.02.2013 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 0 58:20 0 2 –* –* –*
01.03.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 1 0 59:27 0 5 –* –* –*
03.03.2013 @ ESV KaufbeurenESV 1 1 0 0 60:00 0 2 –* –* –*
08.03.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 1 0 0 60:00 0 3 –* –* –*
10.03.2013 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 0 35:52 0 5 –* –* –*
15.03.2013 @ Hannover IndiansECH 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
17.03.2013 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 31:11 0 3 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2012-2013 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauCRI 9 8 424:50 4 3 0 0 26 3.67 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 1999-2000HC Olomouc U18Czechia U18423.03.910|Relegation72.69.913
 2000-2001HC Olomouc U18Czechia U18342.35.917|    
 HC Havirov U18Czechia U180--|Relegation12.00.949
 HC Havířov U20Czechia U200--|Relegation93.10.903
 Czechia U16 (all)International-Jr53.80.868|    
 2001-2002HC Havirov U18Czechia U1841.50.938|    
 HC Havířov Panthers U20Czechia U20342.89.922|    
 HC Havířov PanthersCzechia104.81.893|    
 Czechia U17WHC-1725.00.825|    
 Czechia U17 (all)International-Jr63.43.889|    
 2002-2003HC Havířov Panthers U20Czechia U20272.82.914|    
 HC Havířov PanthersCzechia204.33.879|    
 HC Havířov PanthersCzechia Q---|Qualification112.00.769
 Czechia U18WJC-1823.75.857|    
 Czechia U18 (all)International-Jr23.75.857|    
 Czechia U20WJC-200--|    
 Czechia U20 (all)International-Jr0--|    
 2003-2004Soo GreyhoundsOHL253.48.904|    
 Czechia U20 (all)International-Jr30.001.000|    
 2004-2005Soo GreyhoundsOHL372.69.903|Playoffs23.85.860
 Czechia U20 (all)International-Jr22.00.941|    
 2005-2006HC Ostrava U20Czechia U2013.00.921|    
 HC OstravaCzechia2422.69.925|    
 2006-2007HC OstravaCzechia2202.77.930|Playoffs43.01.923
 HC HaméCzechia183.59.900|    
 2007-2008HC OstravaCzechia2143.29.924|Playoffs53.20.910
 HC ZlínCzechia164.11.889|Relegation43.75.890
 2008-2009HC Havířov PanthersCzechia2332.93.914|Playoffs21.51.954
 2009-2010HC MountfieldCzechia11.88.889|Playoffs16.00.667
 HC Havířov PanthersCzechia2303.39.910|    
 HC TáborCzechia243.20.911|    
 2010-2011HC TáborCzechia2382.84.921|    
 2011-2012HC Hradec KrálovéCzechia2422.66.916|Playoffs71.84.946
 HC VítkoviceCzechia---|Playoffs0--
 2012-2013Královští lvi Hradec KrálovéCzechia2352.99.908|    
 Eispiraten CrimmitschauGermany283.67-|    
 2013-2014Orli ZnojmoEBEL24.00.871|Playoffs23.54.925
 MHC MartinSlovakia352.61.926|    
 2014-2015MHC MartinSlovakia442.58.919|Playoffs45.39.807
 2015-2016DijonLigue Magnus27.22.776|    
 STS SanokPoland33.59.873|    
 Piráti ChomutovCzechia52.59.919|    
 SK KadaňCzechia2102.74.909|Playoffs0--
 DijonFrench League Cup42.73.890|    
 2016-2017HC Poruba 2011Czechia3293.15.889|Playoffs133.11.880
 2017-2018---|    
 2018-2019---|    
 2019-2020HC PříbramCzechia3262.90-|Playoffs32.67-
 2020-2021HC PříbramCzechia30--|    
 2021-2022HC Baník PříbramCzechia310.00-|    
 2022-2023HC Baník PříbramCzechia3---|    

Player statistics © www.eliteprospects.com