
#22 Janis Andersons (D)
Geburtstag: 07.10.1986 (38)
Geburtsort: Riga
Gewicht: 88 kg
Grösse: 187 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 37 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2001-2002 | Prizma Riga | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Prizma Riga | EEHL B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2002-2003 | HK Riga 2000 | EEHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Prizma Riga | EEHL B | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Latvia U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2003-2004 | Stocksunds IF J18 | J18 Nationell | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Latvia U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2004-2005 | AIK J20 | J20 Nationell | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
AIK | HockeyEttan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | Almtuna IS J20 | J20 Nationell | 32 | 3 | 8 | 11 | 6 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | HK Riga 2000 | Latvia | 20 | 4 | 6 | 10 | 6 | | | ||||||
VHK Vsetin | Czechia | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Latvia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia | Loto Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 46 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Havirov | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Dukla Jihlava | Czechia2 | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Latvia | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draci Sumperk | Czechia2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Latvia | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Dinamo Riga | KHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metalurgs Liepaja | Belarus | 15 | 1 | 2 | 3 | 29 | | | |||||||
Metalurgs Liepaja | Continental Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Latvia | WC | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Dinamo Riga | KHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Metalurgs Liepaja | Belarus | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Dinamo Riga | Spengler Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Pirati Chomutov | ET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kompanion Kyiv | Ukraine | 31 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Latvia | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Heilbronner Falken | DEL2 | 37 | 1 | 8 | 9 | 6 | | | ||||||
Latvia (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 56 | 2 | 9 | 11 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Latvia | WC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | HKM Zvolen | Slovakia | 51 | 3 | 12 | 15 | 14 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Latvia | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | HKM Zvolen | Slovakia | 37 | 0 | 7 | 7 | 14 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | HKM Zvolen | Slovakia | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
Vlci Zilina | Slovakia | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2018-2019 | HC Nove Zamky | Slovakia | 52 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | HC Detva | Slovakia | 40 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | GKS Katowice | Poland | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-2022 | HKM Zvolen | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
MSK Ziar nad Hronom | Slovakia2 | 33 | 4 | 7 | 11 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | HK Detva | Slovakia3 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSK Ziar nad Hronom | Slovakia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com