Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jason Bacashihua #33
Deggendorfer SC

Jason Bacashihua

Torhüter USA
Teamlogo
Alter
44 (20.09.1982)
Geburtsort
Garden City
Grösse
180 cm
Gewicht
80 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele36
  • Siege14
  • GAA3,75
  • SV%90,00 %
  • Shutouts1
  • Zeitraum2018-2019
  • Saisons1

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
15.03.2019 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 1 0 60:56 0 3 40 37 92.5%
17.03.2019 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 20:00 0 2 9 7 77.78%
22.03.2019 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 1 0 65:05 0 5 34 29 85.29%
24.03.2019 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 1 0 66:32 0 5 32 27 84.38%
03.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 0 40:00 0 5 30 25 83.33%
05.04.2019 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 0 0 60:00 0 3 35 32 91.43%
07.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 1 0 0 60:00 0 1 49 48 97.96%
09.04.2019 vs. EHC FreiburgFRB 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 –
12.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 0 60:00 0 5 39 34 87.18%
14.04.2019 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 0 0 60:00 0 1 35 34 97.14%
16.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 0 58:53 0 3 36 33 91.67%

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2018-2019 Hauptrunde Deggendorfer SCDSC 30 26 1465:31 11 12 0 1 93 3.81 921 828 89.9%
2018-2019 Playdowns Deggendorfer SCDSC 11 10 551:26 3 6 0 0 33 3.59 339 306 90.27%

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 1997-1998Honeybaked 14U AAA14U AAA---|    
 1998-1999Honeybaked 16U AAA16U AAA---|    
 1999-2000Chicago FreezeNAHL412.91.913|Playoffs26.97.838
 2000-2001Chicago FreezeNAHL393.23.900|Playoffs33.52.871
 2001-2002Plymouth WhalersOHL462.34.926|Playoffs62.50.910
 Utah GrizzliesAHL12.97.930|    
 USA U20WJC-2072.86.891|    
 2002-2003Dallas StarsNHL0--|    
 Utah GrizzliesAHL393.15.907|Playoffs12.05.941
 2003-2004Dallas StarsNHL0--|    
 Utah GrizzliesAHL392.66.916|    
 2004-2005Worcester IceCatsAHL352.51.902|    
 2005-2006St. Louis BluesNHL193.23.899|    
 Peoria RivermenAHL152.63.903|    
 USAWC32.14.927|    
 2006-2007St. Louis BluesNHL193.16.896|    
 Peoria RivermenAHL202.90.885|    
 USAWC13.00.888|    
 2007-2008Peoria RivermenAHL43.17.869|    
 Lake Erie MonstersAHL193.35.905|    
 Johnstown ChiefsECHL13.70.886|    
 2008-2009Lake Erie MonstersAHL392.77.905|    
 2009-2010Hershey BearsAHL222.48.911|    
 2010-2011Colorado AvalancheNHL0--|    
 Lake Erie MonstersAHL422.29.917|Playoffs22.54.909
 2011-2012Philadelphia FlyersNHL0--|    
 Adirondack PhantomsAHL232.99.901|    
 2012-2013Straubing TigersDEL522.63.915|Playoffs73.13.910
 2013-2014Straubing TigersDEL502.64.919|    
 2014-2015Straubing TigersDEL353.13.898|    
 2015-2016HC Banska BystricaSlovakia402.09.926|Playoffs171.76.939
 2016-2017HC Banska BystricaSlovakia362.05.929|Playoffs131.88.934
 2017-2018Gangwon High1Asia League252.81.913|    
 2018-2019Cracovia KrakowPoland52.36.906|    
 Deggendorfer SCDEL2263.81.899|Relegation103.59.903
 2019-2020Sterzing/VipitenoAlpsHL393.23.904|    
 2020-2021Dunaújvárosi AcélbikákErste Liga144.66.909|    
 2021-2022Manchester StormEIHL363.37.886|    

Player statistics © www.eliteprospects.com