
#25 Jason Becker (D)
Geburtstag: 26.05.1974 (50)
Geburtsort: Saskatoon, CAN
Gewicht: 98 kg
Grösse: 195 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 46 | 8 | 24 | 32 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | Eispiraten Crimmitschau | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1990-1991 | Saskatoon Blazers U18 AAA | SMAAAHL | 33 | 18 | 16 | 34 | 36 | | | ||||||
Saskatoon Blades | WHL | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
1991-1992 | Saskatoon Blades | WHL | 55 | 6 | 2 | 8 | 23 | | | Playoffs | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1992-1993 | Red Deer Rebels | WHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
Kamloops Blazers | WHL | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
1993-1994 | Kamloops Blazers | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Swift Current Broncos | WHL | 60 | 9 | 33 | 42 | 28 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
1994-1995 | Swift Current Broncos | WHL | 68 | 7 | 18 | 25 | 25 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1995-1996 | Univ. of Saskatchewan | USports | 28 | 7 | 23 | 30 | 24 | | | ||||||
1996-1997 | Univ. of Saskatchewan | USports | 22 | 4 | 23 | 27 | 12 | | | ||||||
Canada | Universiade | - | - | - | - | - | | | |||||||
1997-1998 | Univ. of Saskatchewan | USports | 27 | 12 | 20 | 32 | 12 | | | ||||||
1998-1999 | Univ. of Saskatchewan | USports | 41 | 10 | 25 | 35 | 28 | | | ||||||
1999-2000 | Univ. of Saskatchewan | USports | 39 | 8 | 27 | 35 | 37 | | | ||||||
Fresno Falcons | WCHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2000-2001 | REV Bremerhaven | Germany2 | 42 | 9 | 14 | 23 | 41 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2001-2002 | REV Bremerhaven | Germany2 | 50 | 11 | 20 | 31 | 43 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2002-2003 | Heilbronner EC | Germany2 | 54 | 10 | 15 | 25 | 42 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2003-2004 | Heilbronner Falken | Germany2 | 33 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | ||||||
Cardiff Devils | EIHL | 20 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Cardiff Devils | EIHL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2004-2005 | Cardiff Devils | EIHL | 29 | 6 | 4 | 10 | 4 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cardiff Devils | Crossover Cup | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Cardiff Devils | EIHL Cup | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | Heilbronner Falken | Germany3 | 48 | 9 | 28 | 37 | 56 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2006-2007 | Reading Royals | ECHL | 69 | 10 | 29 | 39 | 22 | | | ||||||
2007-2008 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 46 | 8 | 24 | 32 | 42 | | | Playoffs | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2008-2009 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 23 | 3 | 4 | 7 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Rosetown Redwings | SVHL | 13 | 6 | 12 | 18 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com