Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jason Deitsch #19
EHC München

Jason Deitsch

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
46 (21.04.1980)
Geburtsort
Cincinnati
Grösse
178 cm
Gewicht
84 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele31
  • Tore14
  • Assists15
  • Punkte29
  • PIM95
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,94
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
14.09.2007 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
16.09.2007 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
21.09.2007 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
23.09.2007 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
28.09.2007 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.09.2007 vs. Kassel HuskiesKAS 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.10.2007 @ EV Landsberg 2000LAB 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.10.2007 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
07.10.2007 @ Lausitzer FüchseESG 1 2 0 2 –* –* 0 1 1 0 –** –*
12.10.2007 vs. ESC Moskitos EssenMOS 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
14.10.2007 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 29 0 0 0 –** –*
21.10.2007 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.10.2007 @ Eisbären RegensburgREG 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.10.2007 vs. EV Landsberg 2000LAB 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.11.2007 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
04.11.2007 @ SC RiesserseeSCR 1 0 2 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
16.11.2007 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.11.2007 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 14 0 0 0 –** –*
23.11.2007 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 6 0 0 0 –** –*
25.11.2007 vs. Lausitzer FüchseESG 1 1 2 3 –* –* 6 0 0 1 –** –*
30.11.2007 @ ESC Moskitos EssenMOS 1 0 0 0 –* –* 12 0 0 0 –** –*
02.12.2007 vs. Landshut CannibalsEVL 1 2 2 4 –* –* 0 2 0 0 –** –*
07.12.2007 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.12.2007 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.12.2007 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
16.12.2007 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 0 1 –* –* 2 1 0 0 –** –*
21.12.2007 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
23.12.2007 @ Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.12.2007 vs. Eisbären RegensburgREG 1 2 2 4 –* –* 0 1 0 0 –** –*
28.12.2007 @ EVR Tower StarsRAV 1 2 0 2 –* –* 0 1 0 0 –** –*
30.12.2007 vs. Kassel HuskiesKAS 1 2 0 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde EHC MünchenMUC 31 14 15 29 95 –* –* 6 1 1 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1996-1997Toledo CherokeeCSHL3723143777|      
 1997-1998Gaylord GrizzliesNAHL54122436137|      
 1998-1999Bozeman Ice DogsAWHL47253863269|      
 Grand Rapids BearcatsNAHL93366|      
 1999-2000Texas TornadoNAHL55294069120|      
 2000-2001Texas TornadoNAHL37293362140|      
 2001-2002St. Norbert CollegeNCAA III2913253879|      
 2002-2003St. Norbert CollegeNCAA III3116304666|      
 2003-2004St. Norbert CollegeNCAA III3219345346|      
 2004-2005St. Norbert CollegeNCAA III3016314754|      
 Kalamazoo WingsUHL124374|Playoffs30114
 2005-2006Kalamazoo WingsUHL72384987131|Playoffs13491312
 2006-2007Cincinnati CyclonesECHL6926457199|Playoffs1057126
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL61018|      
 2007-2008EHC MünchenGermany23114152995|      
 Cincinnati CyclonesECHL3813223580|Playoffs225131835
 2008-2009Texas BrahmasCHL3620244471|Playoffs1611152630
 Houston AerosAHL284111526|      
 2009-2010Texas BrahmasCHL5112334578|Playoffs832519
 2010-2011Texas BrahmasCHL6222537573|Playoffs433612
 2011-2012Allen AmericansCHL6616446077|Playoffs53368
 2012-2013Allen AmericansCHL66112940105|Playoffs18491329

Player statistics © www.eliteprospects.com