
#37 Jason Deleurme (F)
Geburtstag: 01.02.1977 (48)
Geburtsort: Kelowna
Gewicht: 84 kg
Grösse: 173 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 28 | 10 | 14 | 24 | 98 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1993-1994 | Kelowna Rockets | WHL | 63 | 6 | 13 | 19 | 90 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 |
1994-1995 | Kelowna Rockets | WHL | 70 | 25 | 23 | 48 | 70 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1995-1996 | Kelowna Rockets | WHL | 71 | 21 | 31 | 52 | 103 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
1996-1997 | Kelowna Rockets | WHL | 65 | 38 | 53 | 91 | 122 | | | Playoffs | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
1997-1998 | Kelowna Rockets | WHL | 72 | 51 | 52 | 103 | 47 | | | Playoffs | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 |
1998-1999 | Univ. of British Columbia | USports | 18 | 15 | 14 | 29 | 71 | | | ||||||
Norfolk Admirals | ECHL | 26 | 9 | 6 | 15 | 74 | | | |||||||
1999-2000 | Univ. of British Columbia | USports | 21 | 10 | 13 | 23 | 82 | | | ||||||
Peoria Rivermen | ECHL | 47 | 14 | 15 | 29 | 78 | | | Playoffs | 18 | 8 | 12 | 20 | 10 | |
2000-2001 | Idaho Steelheads | WCHL | 11 | 6 | 5 | 11 | 16 | | | Playoffs | 12 | 4 | 6 | 10 | 28 |
Schwenninger Wild Wings | DEL | 53 | 5 | 5 | 10 | 163 | | | |||||||
2001-2002 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 59 | 8 | 9 | 17 | 97 | | | Relegation | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2002-2003 | EC Bad Nauheim | Germany2 | 54 | 25 | 27 | 52 | 116 | | | Playoffs | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 |
2003-2004 | EC Bad Nauheim | Germany2 | 50 | 21 | 28 | 49 | 78 | | | Playoffs | 10 | 4 | 7 | 11 | 14 |
2004-2005 | Malmö Redhawks | SHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | | | ||||||
Skövde IK | Allsvenskan | 22 | 5 | 12 | 17 | 38 | | | Kvalserien AS | 10 | 5 | 8 | 13 | 31 | |
Team Canada | Loto Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 51 | 16 | 33 | 49 | 117 | | | Relegation | 9 | 4 | 2 | 6 | 22 |
2006-2007 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 48 | 17 | 30 | 47 | 48 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Team Canada | Belarus Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
2007-2008 | EC Bad Nauheim | Germany3 | 31 | 14 | 36 | 50 | 62 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | Germany3 | 15 | 6 | 17 | 23 | 24 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008-2009 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 28 | 10 | 14 | 24 | 94 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Colorado Eagles | CHL | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | ||||||
Wichita Thunder | CHL | 18 | 2 | 7 | 9 | 34 | | | |||||||
Visby/Roma | HockeyEttan | 13 | 8 | 8 | 16 | 45 | | | Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
2010-2011 | Bloomington PrairieThunder | CHL | 54 | 14 | 24 | 38 | 89 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2011-2012 | Fort St. John Flyers | NorthPHL | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com