Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jason Deleurme #37
Dresdner Eislöwen

Jason Deleurme

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
49 (01.02.1977)
Geburtsort
Kelowna
Grösse
173 cm
Gewicht
84 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele28
  • Tore10
  • Assists14
  • Punkte24
  • PIM98
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,86
  • Zeitraum2008-2009
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
12.09.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 14 0 0 0 –** –*
14.09.2008 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.09.2008 vs. Landshut CannibalsEVL 1 2 0 2 –* –* 2 1 0 0 –** –*
26.09.2008 vs. EVR Tower StarsRAV 1 1 1 2 –* –* 2 1 0 0 –** –*
28.09.2008 @ Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 1 –* –* 2 1 0 0 –** –*
03.10.2008 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 12 0 0 0 –** –*
05.10.2008 @ Tölzer LöwenTZL 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.11.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
05.12.2008 vs. EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.12.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.12.2008 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.12.2008 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
02.01.2009 @ Tölzer LöwenTZL 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
04.01.2009 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 1 2 –* –* 4 0 0 0 –** –*
09.01.2009 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.01.2009 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.01.2009 @ EHC MünchenMUC 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.01.2009 vs. Tölzer LöwenTZL 1 0 0 0 –* –* 16 0 0 0 –** –*
25.01.2009 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.01.2009 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.02.2009 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
06.02.2009 @ EVR Tower StarsRAV 1 2 0 2 –* –* 2 2 0 0 –** –*
08.02.2009 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
13.02.2009 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 14 0 0 0 –** –*
20.02.2009 @ SC RiesserseeSCR 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.02.2009 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
27.02.2009 vs. EHC MünchenMUC 1 2 1 3 –* –* 16 1 0 0 –** –*
03.03.2009 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 28 10 14 24 98 –* –* 6 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1993-1994Tacoma RocketsWHL636131990|Playoffs62027
 1994-1995Tacoma RocketsWHL7025234870|Playoffs40007
 1995-1996Kelowna RocketsWHL71213152103|Playoffs62028
 1996-1997Kelowna RocketsWHL65385391122|Playoffs63470
 1997-1998Kelowna RocketsWHL72515210347|Playoffs726813
 1998-1999Univ. of British ColumbiaCIAU1815142971|      
 Hampton Roads AdmiralsECHL26961574|      
 1999-2000Univ. of British ColumbiaCIAU2110132382|      
 Peoria RivermenECHL4714152978|Playoffs188122010
 2000-2001Idaho SteelheadsWCHL11651116|Playoffs12461028
 SERC Wild WingsDEL535510163|      
 2001-2002SERC Wild WingsDEL59891797|Relegation71236
 2002-2003EC Bad NauheimGermany254252752116|Playoffs432533
 2003-2004EC Bad NauheimGermany25021284978|Playoffs10471114
 2004-2005Malmö RedhawksElitserien1821318|      
 Skövde IKAllsvenskan225121738|Kvalserien AS10581331
 Team CanadaLoto Cup31012|      
 2005-2006Moskitos EssenGermany251163349117|Relegation942622
 2006-2007SERC Wild WingsGermany24817304748|Playoffs421316
 Team CanadaBelarus Cup-----|      
 2007-2008RT Bad NauheimGermany33114365062|      
 Dresdner EislöwenGermany3156172324|Playoffs10002
 2008-2009Dresdner EislöwenGermany22810142494|      
 Dresdner EislöwenDEB-Pokal21012|      
 2009-2010Colorado EaglesCHL43252|      
 Wichita ThunderCHL1827934|      
 Visby/RomaDivision 113881645|Qualification21010
 Bossier-Shreveport MudbugsCHL610112|      
 2010-2011Bloomington PrairieThunderCHL5414243889|Playoffs31012
 2011-2012Fort St. John FlyersNorthPHL43142|      

Player statistics © www.eliteprospects.com