Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
John Henrion #16
Ravensburg Towerstars

John Henrion

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
35 (19.01.1991)
Geburtsort
Worcester
Grösse
180 cm
Gewicht
93 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele51
  • Tore24
  • Assists25
  • Punkte49
  • PIM22
  • GWG4
  • Punkte / Spiel0,96
  • Zeitraum2020-2021
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
22.04.2021 @ Tölzer LöwenECT 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 –** 3
24.04.2021 vs. Tölzer LöwenECT 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 –** 4
26.04.2021 @ Tölzer LöwenECT 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 –** 11
28.04.2021 vs. Tölzer LöwenECT 1 1 2 3 1 0 2 0 0 1 –** 3
03.05.2021 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 –** 5
05.05.2021 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 3 0 3 2 0 0 1 0 0 –** 9
07.05.2021 @ EC Kassel HuskiesECK 1 1 1 2 -2 0 0 1 0 0 –** 4
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2020-2021 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRVT 44 18 17 35 18 -4 -3 5 0 3 176
2020-2021 Playoffs Ravensburg TowerstarsRVT 7 6 8 14 4 2 0 2 0 1 39

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001Boston IcemenBrick Invitational-----|      
 2004-2005Boston Jr. Bruins 18U AAA18U AAA5616132940|      
 2005-2006Boston Jr. Bruins 18U AAA18U AAA7935326778|      
 Boston Jr. BruinsEmJHL4223224538|Playoffs85388
 2006-2007Boston Jr. BruinsEmJHL42432568137|Playoffs665118
 2007-2008Boston Jr. BruinsEJHL4534195348|      
 2008-2009U.S. National U18 TeamNTDP431672352|      
 U.S. National U18 TeamNAHL1535821|      
 USA U18WJC-18722410|      
 2009-2010Univ. of New HampshireNCAA3031410|      
 2010-2011Univ. of New HampshireNCAA391271914|      
 2011-2012Univ. of New HampshireNCAA345121732|      
 2012-2013Univ. of New HampshireNCAA3915112630|      
 2013-2014Florida EverbladesECHL33581316|      
 SportMestis11681414|Playoffs71348
 2014-2015Asplöven HCHockeyAllsvenskan5233134638|      
 2015-2016Karlskrona HKSHL467121920|      
 2016-2017Karlskrona HKSHL293366|      
 EHC VispNLB93476|Playoffs50112
 2017-2018Düsseldorfer EGDEL522283024|      
 2018-2019Düsseldorfer EGDEL501592428|Playoffs611233
 2019-2020AIKHockeyAllsvenskan5115163142|      
 2020-2021Ravensburg TowerstarsDEL24418173518|Playoffs768144
 2021-2022Mörrums GoISHockeyEttan3218163431|      
 2022-2023Mörrums GoISHockeyEttan181081820|      
 Karlskrona HKHockeyEttan1846104|Qualification62240
 2023-2024Karlskrona HKHockeyEttan36951412|Qualification91122

Player statistics © www.eliteprospects.com