
U21-Förderverträge für ESVK-Youngster
Jakob Peukert und Jonas Fischer erhalten U21-Förderverträge bei den Jokern
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-2025 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:40 | 0 |
15.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:29 | 1 |
18.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:37 | 0 |
20.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:11 | 0 |
22.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:04 | 0 |
26.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:40 | 0 |
28.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:32 | 1 |
30.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:32 | 0 |
03.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:51 | 1 |
07.02.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:18 | 0 |
09.02.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:23 | 0 |
11.02.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | 0 |
14.02.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:40 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | ||||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 28 | 31 | 20 | 51 | 55 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 22 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 25 | 6 | 15 | 21 | 26 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 26 | 8 | 16 | 24 | 30 | | | Playoffs | 10 | 7 | 4 | 11 | 37 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 27 | 7 | 0 | 7 | 8 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 20 | 15 | 16 | 31 | 16 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 30 | 9 | 5 | 14 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com