#44 Jonas Körber (FO)
Geburtstag: 14.06.2006 (18)
Geburtsort: Nürnberg
Gewicht: 77 kg
Grösse: 175 cm
Schusshand: L
Nationalität:
Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2021-2022 | EHC 80 Nürnberg U17 | Germany U17 | 30 | 9 | 13 | 22 | 14 | | | ||||||
2022-2023 | EHC 80 Nürnberg U17 | Germany U17 | 16 | 7 | 11 | 18 | 2 | | | ||||||
EHC 80 Nürnberg U20 | DNL U20 3 | 12 | 9 | 10 | 19 | 0 | | | |||||||
Augsburger EV U17 | Germany U17 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | | | |||||||
Augsburger EV U20 | DNL U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 35 | 10 | 10 | 20 | 22 | | | ||||||
EHC 80 Nürnberg U20 | DNL U20 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Höchstadter EC | Germany3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | VER Selb U20 | DNL U20 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | | | ||||||
Selber Wölfe | DEL2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Höchstadter EC | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com