Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#82 Jonas Lanier (F)

Geburtstag: 24.02.1982 (43)
Geburtsort: Berlin
Gewicht: 83 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2010-2011 Hauptrunde SERC Wild Wings 34 2 7 9 65 0 0 0 0 1 0
2007-2008 Hauptrunde Fischtown Penguins 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde Fischtown Penguins 45 11 14 25 108 0 0 1 0 2 1
2008-2009 Playoffs Fischtown Penguins 6 2 3 5 16 0 0 1 1 0 0
2009-2010 Hauptrunde Fischtown Penguins 51 14 16 30 78 0 0 3 1 3 0
2009-2010 Abstiegsrunde Fischtown Penguins 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Berlin Capitals U20Junioren-BL40 37 4885 91|        
  Germany U18WJC-186 3 03 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 3 03 6|        
 2000-2001 Berlin CapitalsDEL44 2 13 4|Playoffs4 0 00
  Eisbären Juniors BerlinGermany36 1 34 12|        
  Berlin Capitals IIGermany40 0 00 0|Playoffs8 7 613 12 
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 Berlin CapitalsDEL57 4 59 10|Relegation7 0 00
  Germany U20WJC-20 D15 1 01 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 1 01 2|        
 2002-2003 Krefeld PinguineDEL52 3 14 32|Playoffs14 0 11
 2003-2004 Krefeld PinguineDEL52 4 711 28|        
  EV DuisburgGermany22 1 12 6|Playoffs4 1 23
  Krefeld PinguineSpengler Cup4 1 12 0|        
 2004-2005 Hannover ScorpionsDEL43 2 24 12|        
  Fischtown PinguinsGermany20 0 00 0|Playoffs11 4 15
 2005-2006 Hannover ScorpionsDEL20 2 24 12|Playoffs4 0 00
 2006-2007 Hannover ScorpionsDEL50 3 58 49|Playoffs6 1 01
 2007-2008 Hannover ScorpionsDEL29 1 67 16|        
  Fischtown PinguinsGermany23 2 24 0|        
 2008-2009 Fischtown PinguinsGermany245 11 1425 106|Playoffs6 2 35 16 
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 Fischtown PinguinsGermany251 14 1630 78|Relegation5 1 23
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal4 2 13 0|        
 2010-2011 Schwenninger Wild WingsGermany234 2 79 63|        
  Schwenninger Wild WingsDEB-Pokal2 1 12 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com