Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#15 Jonas Müller (D)

Geburtstag: 19.11.1995 (29)
Geburtsort: Berlin
Gewicht: 85 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2014-2015 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 20 1 4 5 10 0 0 0 0 0 0
2014-2015 Playoffs Dresdner Eislöwen 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL28 0 22 12|Playoffs5 0 11
 2009-2010 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL28 6 1218 16|Playoffs5 1 23
 2010-2011 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL26 0 55 38|Playoffs5 0 11
  Eisbären Juniors Berlin U18DNL10 1 01 0|        
 2011-2012 Eisbären Juniors Berlin U18DNL23 0 33 8|Playoffs9 0 00
  ECC Preussen Berlin U18Jugend-BL18 3 36 22|        
 2012-2013 Eisbären Juniors Berlin U18DNL35 4 1620 34|Playoffs7 0 44 12 
  FASS BerlinGermany34 0 00 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-185 0 11 4|        
 2013-2014 Eisbären Juniors Berlin U18DNL17 4 913 28|Playoffs7 1 23 37 
  FASS BerlinGermany325 5 1015 36|Relegation3 1 34
  Eisbären BerlinET1 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Eisbären BerlinDEL11 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 Eisbären BerlinDEL27 1 67 12|Playoffs3 0 00
  Eisbären BerlinChampions HL3 0 00 0|        
  Dresdner EislöwenDEL220 1 45 10|Playoffs5 0 00 10 
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-206 0 00 2|        
  Germany (all)International6 0 00 6|        
 2015-2016 Eisbären BerlinDEL51 1 1011 34|Playoffs7 1 01
  Eisbären BerlinChampions HL7 1 45 6|        
  Germany (all)International3 0 11 0|        
 2016-2017 Eisbären BerlinDEL29 2 79 18|Playoffs14 1 23 14 
  Eisbären BerlinChampions HL8 0 22 0|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Germany (all)International3 0 00 0|        
 2017-2018 Eisbären BerlinDEL51 3 47 73|Playoffs18 0 77 10 
  Germany Deutschland Cup3 0 00 4|        
  Germany OG5 1 01 2|        
  GermanyWC7 0 11 16|        
  Germany (all)International16 1 12 22|        
 2018-2019 Eisbären BerlinDEL37 5 510 34|Playoffs8 0 00 10 
  Eisbären BerlinChampions HL4 1 01 4|        
  GermanyWC6 0 11 2|        
  Germany (all)International14 1 34 6|        
 2019-2020 Eisbären BerlinDEL51 0 1515 71|        
  Germany Deutschland Cup3 0 11 2|        
  Germany (all)International3 0 11 2|        
 2020-2021 Eisbären BerlinDEL37 7 815 32|Playoffs9 0 22
  GermanyWC10 0 11 33|        
  Germany (all)International10 0 11 33|        
 2021-2022 Eisbären BerlinDEL55 4 1620 34|Playoffs12 3 36 10 
  Eisbären BerlinChampions HL6 0 22 6|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 2|        
  Germany OG4 0 11 0|        
  GermanyWC8 1 12 2|        
  Germany (all)International15 1 23 4|        
 2022-2023 Eisbären BerlinDEL54 5 914 29|        
  Eisbären BerlinChampions HL6 0 33 2|        
  GermanyWC10 2 35 2|        
  Germany (all)International17 3 47 2|        
 2023-2024 Eisbären BerlinDEL52 4 2024 32|Playoffs15 3 03 10 
  GermanyWC8 1 34 6|        
  Germany (all)International9 1 34 6|        
 2024-2025 Eisbären BerlinDEL52 4 2428 46|Playoffs12 1 78
  Eisbären BerlinChampions HL10 1 23 6|        

Player statistics © www.eliteprospects.com