Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jonas Müller #18
Lausitzer Füchse

Jonas Müller

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
30 (19.11.1995)
Geburtsort
Berlin
Grösse
182 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele25
  • Tore1
  • Assists4
  • Punkte5
  • PIM20
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,20
  • Zeitraum2014-2015
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
10.03.2015 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
13.03.2015 @ Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
15.03.2015 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
17.03.2015 @ Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
20.03.2015 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2014-2015 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 20 1 4 5 10 –* –* 0 0 0 –*
2014-2015 Playoffs Dresdner EislöwenDRE 5 0 0 0 10 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2008-2009Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL2802212|Playoffs50110
 2009-2010Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL286121816|Playoffs51236
 2010-2011Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL2605538|Playoffs50110
 Eisbären Juniors Berlin U18DNL101010|      
 2011-2012Eisbären Juniors Berlin U18DNL230338|Playoffs90000
 ECC Preussen Juniors Berlin U18Jugend-BL1833622|      
 2012-2013Eisbären Juniors Berlin U18DNL354162034|Playoffs704412
 FASS BerlinGermany340000|      
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 Germany U18WJC-1850114|      
 2013-2014Eisbären Juniors Berlin U18DNL17491328|Playoffs712337
 FASS BerlinGermany3255101536|Relegation31342
 Eisbären BerlinDEL110000|      
 Eisbären BerlinET10000|Playoffs10000
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 2014-2015Eisbären BerlinDEL2716712|Playoffs30000
 Dresdner EislöwenDEL22014510|Playoffs500010
 Eisbären BerlinChampions HL30000|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 Germany U20WJC-2060002|      
 Germany (all)International60006|      
 2015-2016Eisbären BerlinDEL511101134|Playoffs71010
 Eisbären BerlinChampions HL71456|      
 Germany (all)International30110|      
 2016-2017Eisbären BerlinDEL2927918|Playoffs1412314
 Eisbären BerlinChampions HL80220|      
 Germany (all)International30000|      
 GermanyDeutschland Cup30000|      
 2017-2018Eisbären BerlinDEL5134773|Playoffs1807710
 Germany OlympicsOG51012|      
 GermanyWC701116|      
 Germany (all)International1611222|      
 GermanyDeutschland Cup30004|      
 2018-2019Eisbären BerlinDEL37551034|Playoffs800010
 Eisbären BerlinChampions HL41014|      
 GermanyWC60112|      
 Germany (all)International141346|      
 2019-2020Eisbären BerlinDEL510151571|      
 Germany (all)International30112|      
 GermanyDeutschland Cup30112|      
 2020-2021Eisbären BerlinDEL37781532|Playoffs90224
 GermanyWC1001133|      
 Germany (all)International1001133|      
 2021-2022Eisbären BerlinDEL554162034|Playoffs1233610
 Eisbären BerlinChampions HL60226|      
 Germany OlympicsOG40110|      
 GermanyWC81122|      
 Germany (all)International151234|      
 GermanyDeutschland Cup30002|      
 2022-2023Eisbären BerlinDEL54591429|      
 Eisbären BerlinChampions HL60332|      
 GermanyWC102352|      
 Germany (all)International173472|      
 2023-2024Eisbären BerlinDEL524202432|Playoffs1530310
 GermanyWC81346|      
 Germany (all)International91346|      
 2024-2025Eisbären BerlinDEL524242846|Playoffs13191010
 Eisbären BerlinChampions HL101236|      
 GermanyWC72132|      
 Germany (all)International82132|      
 2025-2026Eisbären BerlinDEL483172069|Playoffs1758138
 Eisbären BerlinChampions HL60554|      
 Germany OlympicsOG50004|      
 Germany (all)International60114|      
 2026-2027Eisbären BerlinDEL1025712|      
 Eisbären BerlinChampions HL60004|      

Player statistics © www.eliteprospects.com