Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Josef Menauer #36
Landshut Cannibals

Josef Menauer

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
43 (10.05.1983)
Geburtsort
Dingolfing
Grösse
176 cm
Gewicht
79 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele104
  • Tore28
  • Assists41
  • Punkte69
  • PIM72
  • GWG7
  • Punkte / Spiel0,66
  • Zeitraum2008-2009 bis 2009-2010
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
23.03.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 –* –* 0 1 0 0 –** –*
26.03.2010 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.03.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.03.2010 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.04.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.04.2010 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 48 16 16 32 46 –* –* 8 3 5 –*
2008-2009 Playoffs Landshut CannibalsEVL 4 0 5 5 0 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 46 11 20 31 24 –* –* 4 0 2 –*
2009-2010 Playoffs Landshut CannibalsEVL 6 1 0 1 2 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1999-2000Deggendorfer EC U20Junioren-BL873102|      
 Germany U17WHC-17-011-|      
 Germany U17 (all)International-Jr-011-|      
 2000-2001Deggendorfer ECGermany3200006|Playoffs10000
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 2001-2002Deggendorfer EC U20Junioren-BL1318163410|      
 Deggendorfer ECGermany34558136|      
 Germany U19 (all)International-Jr40000|      
 2002-2003Straubing TigersGermany228781514|Playoffs32020
 Germany U20WJC-2060222|      
 Germany U20 (all)International-Jr60222|      
 2003-2004Nürnberg Ice TigersDEL2443716|      
 2004-2005Nürnberg Ice TigersDEL5112330|Playoffs60000
 Blue Devils WeidenGermany2300025|      
 2005-2006Augsburger PantherDEL41741116|      
 2006-2007Augsburger PantherDEL503151851|      
 2007-2008Straubing TigersDEL5335818|      
 2008-2009Straubing TigersDEL20000|      
 Landshut CannibalsGermany24816173346|Playoffs40550
 Straubing TigersDEB-Pokal20000|      
 2009-2010Landshut CannibalsGermany24611203122|Playoffs61010
 Landshut CannibalsDEB-Pokal10000|      
 2010-2011EV RegensburgGermany33111263728|Playoffs40110
 EV RegensburgDEB-Pokal11012|      
 2011-2012EV RegensburgGermany331591428|Playoffs72136
 EV RegensburgDEB-Pokal10002|      
 2012-2013EV RegensburgGermany31644812|Playoffs40000
 EV RegensburgDEB-Pokal10000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com