Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Justin Buzzeo #37
Ravensburg Towerstars

Justin Buzzeo

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
36 (27.01.1990)
Geburtsort
Windsor
Grösse
180 cm
Gewicht
79 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele16
  • Tore8
  • Assists4
  • Punkte12
  • PIM12
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,75
  • Zeitraum2017-2018
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
14.01.2018 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 3 0 3 1 1 0 1 0 0 –** 3
19.01.2018 @ Tölzer LöwenECT 1 1 1 2 0 0 2 1 0 0 –** 3
21.01.2018 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 2
23.01.2018 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
26.01.2018 @ EC Kassel HuskiesECK 1 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 –** 4
28.01.2018 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 9
02.02.2018 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 1 0 1 -4 0 0 1 0 0 –** 3
04.02.2018 @ Löwen FrankfurtFRA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 –** 4
09.02.2018 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 5
11.02.2018 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 2
16.02.2018 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 3
18.02.2018 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 1
23.02.2018 vs. Tölzer LöwenECT 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 –** 1
25.02.2018 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 –** 2
02.03.2018 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 –** 4
04.03.2018 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 –** 2
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2017-2018 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRVT 16 8 4 12 12 -4 -3 3 0 0 50

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2005-2006Windsor Jr. Spitfires U16 AAAALLIANCE U166228356332|      
 2006-2007Tecumseh ChiefsWOHL4610152540|Playoffs40114
 2007-2008Tecumseh ChiefsWOHL244101426|      
 Chatham Jr. MaroonsWOHL2212162813|Playoffs41120
 2008-2009Chatham Jr. MaroonsGOJHL5224568047|Playoffs74376
 2009-2010Humboldt BroncosSJHL5420335335|Playoffs30000
 2010-2011Humboldt BroncosSJHL3623335628|      
 Yorkton TerriersSJHL158182624|Playoffs138132110
 2011-2012Ferris State Univ.NCAA121010|      
 2012-2013Ferris State Univ.NCAA2858134|      
 2013-2014Ferris State Univ.NCAA4214183230|      
 2014-2015Ferris State Univ.NCAA409132243|      
 Gwinnett GladiatorsECHL71345|      
 2015-2016Atlanta GladiatorsECHL6311162727|      
 2016-2017Atlanta GladiatorsECHL5517395625|      
 Orlando Solar BearsECHL142579|Playoffs730319
 2017-2018Graz99ersEBEL3410142430|      
 Ravensburg TowerstarsDEL216841212|      
 2018-2019Sheffield SteelersEIHL338162430|      
 HK PopradSlovakia1045918|Playoffs1234712
 Sheffield SteelersEIHL Cup60220|      
 2019-2020Toledo WalleyeECHL381392214|      

Player statistics © www.eliteprospects.com