Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Kael Mouillierat #21
Krefeld Pinguine

Kael Mouillierat

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
38 (09.12.1987)
Geburtsort
Edmonton, AB
Grösse
183 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele56
  • Tore12
  • Assists32
  • Punkte44
  • PIM81
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,79
  • Zeitraum2022-2023
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
19.03.2023 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 3 3 2 4 2 0 0 0 00:00 0
21.03.2023 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 00:00 1
24.03.2023 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 00:00 2
26.03.2023 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 -1 -3 0 0 0 0 00:00 5
28.03.2023 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 -1 7 0 0 0 0 00:00 0
31.03.2023 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 1 -1 -2 0 0 0 0 00:00 1
02.04.2023 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 00:00 2
04.04.2023 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 00:00 2
06.04.2023 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 00:00 3
08.04.2023 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 00:00 2

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2022-2023 Hauptrunde Krefeld PinguineKEV 46 11 27 38 73 9 99 2 1 1 107
2022-2023 Playoffs Krefeld PinguineKEV 10 1 5 6 8 -3 13 0 0 0 18

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1996-1997Team Brick AlbertaBrick Invitational-----|      
 2001-2002KC Squires U15 AAAAMBHL3618264426|      
 KC Colts U18 AAREM18HL10000|      
 2002-2003KC Pats U18 AAAAMHL344111566|      
 2003-2004KC Pats U18 AAAAMHL3624275140|      
 2004-2005Drayton Valley ThunderAJHL62302858105|      
 2005-2006Drayton Valley ThunderAJHL51314071190|      
 2006-2007Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA37871552|      
 2007-2008Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA3911112230|      
 2008-2009Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA3017133048|      
 2009-2010Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA3813122564|      
 Idaho SteelheadsECHL92028|      
 2010-2011Idaho SteelheadsECHL62253863108|Playoffs803312
 Texas StarsAHL60222|      
 2011-2012Idaho SteelheadsECHL2714132742|      
 Bridgeport Sound TigersAHL448152347|Playoffs20002
 2012-2013Idaho SteelheadsECHL1914132729|      
 St. John's IceCapsAHL5011314232|      
 2013-2014St. John's IceCapsAHL6020335348|Playoffs21761318
 2014-2015New York IslandersNHL61128|      
 Bridgeport Sound TigersAHL69242650110|      
 2015-2016Pittsburgh PenguinsNHL10002|      
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL6818274589|Playoffs1034710
 2016-2017Luleå HFSHL474101457|Playoffs10002
 Luleå HFChampions HL32022|      
 2017-2018ERC IngolstadtDEL5013183150|Playoffs501110
 2018-2019Straubing TigersDEL511181948|Playoffs10002
 2019-2020Straubing TigersDEL491472181|      
 2020-2021Straubing TigersDEL361361944|Playoffs30112
 2021-2022Straubing TigersDEL5111172857|Playoffs420210
 2022-2023Krefeld PinguineDEL24611273873|Playoffs101568

Player statistics © www.eliteprospects.com