Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Keven Frank #90
SC Bietigheim Steelers

Keven Frank

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
36 (18.01.1990)
Geburtsort
Stuttgart
Grösse
177 cm
Gewicht
82 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele40
  • Tore0
  • Assists0
  • Punkte0
  • PIM2
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,00
  • Zeitraum2009-2010 bis 2010-2011
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
17.09.2010 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.09.2010 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.09.2010 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.10.2010 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.10.2010 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.10.2010 vs. Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
10.10.2010 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
15.10.2010 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
17.10.2010 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.10.2010 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.10.2010 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
29.10.2010 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
31.10.2010 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.11.2010 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
07.11.2010 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.11.2010 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.11.2010 @ Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.11.2010 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.11.2010 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.12.2010 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
10.12.2010 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
17.12.2010 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.12.2010 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.12.2010 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.12.2010 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.01.2011 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.01.2011 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.01.2011 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.01.2011 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.01.2011 vs. Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.01.2011 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.01.2011 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 8 0 0 0 0 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 32 0 0 0 2 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2004-2005SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL26871522|      
 SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL41012|      
 2005-2006SC Bietigheim-Bissingen U18DNL90002|      
 2006-2007SC Bietigheim-Bissingen U18DNL3322464|      
 2007-2008SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL2604424|      
 2008-2009SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL21340|      
 Stuttgart RebelsGermany4102244|Playoffs131236
 2009-2010SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL264141855|      
 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany41616730|      
 Bietigheim SteelersGermany200000|Playoffs60000
 2010-2011SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL18481220|      
 Bietigheim SteelersGermany2320002|      
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal20000|      
 2011-2012Wild Boys ChemnitzGermany32915626|Relegation824614
 Wild Boys ChemnitzDEB-Pokal20110|      
 2012-2013Rostock PiranhasGermany3303101312|Playoffs60000
 2013-2014Hammer EisbärenGermany3212352|      
 Deggendorf FireGermany3120222|Relegation40000
 2014-2015-----|      
 2015-2016ESG EsslingenGermany51324194310|      
 2016-2017ESG EsslingenGermany5142119406|      
 2017-2018ESG EsslingenGermany581812300|      
 2018-2019ESG EsslingenGermany5162510350|      
 2019-2020ESG EsslingenGermany5172823514|      
 2020-2021ESG EsslingenGermany500000|      
 2021-2022ESG EsslingenGermany5101110210|      
 2022-2023ESG EsslingenGermany5151815338|      
 2024-2025ESG EsslingenGermany4-----|      
 2026-2027ESG EsslingenGermany521010|      

Player statistics © www.eliteprospects.com