Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#35 Kevin Reich (G)

Geburtstag: 26.10.1995 (29)
Geburtsort: Iserlohn
Gewicht: 95 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2017-2018 Hauptrunde SC Riessersee 39 26 1539:49 19 5 0 1 63 2.45 707 64491.09%
2017-2018 Playoffs SC Riessersee 1 1 60:00 1 0 0 0 1 1 42 4197.62%

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2006-2007 Iserlohner EC U16Schüler-BL5 5.74 -|      
 2008-2009 Iserlohner EC U16Schüler-BL16 4.43 -|      
 2009-2010 Iserlohner EC U16Schüler-BL11 4.38 -|      
  Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL10 3.14 -|Playoffs4 1.94 -
  Krefelder EV 1981 U18DNL1 3.00 .833|      
 2010-2011 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL14 2.29 -|      
  Krefelder EV 1981 U18DNL1 0.00 1.000|      
  Germany U16 (all)International-Jr- - -|      
 2011-2012 Jungadler Mannheim U18DNL20 1.70 .921|Playoffs6 1.65 .940
  RT Bad Nauheim U18Jugend-BL2 3.26 -|Playoffs1 1.00 -
  Germany U18 (all)International-Jr- - -|      
  Germany U17WHC-173 3.60 .893|      
  Germany U17 (all)International-Jr- - -|      
 2012-2013 Jungadler Mannheim U18DNL14 1.63 -|Playoffs7 0.57 -
  Germany U18WJC-185 4.57 .875|      
  Germany U18 (all)International-Jr- - -|      
 2013-2014 EHC MünchenDEL2 13.56 .769|      
  RB Hockey JuniorsMHL6 2.64 .913|      
  Dubuque Fighting SaintsUSHL21 3.02 .897|Playoffs7 2.88 .892
  Germany U20WJC-201 6.00 .889|      
  Germany U20 (all)International-Jr- - -|      
 2014-2015 Dubuque Fighting SaintsUSHL3 7.56 .787|      
  Janesville JetsNAHL1 1.00 .964|      
  Green Bay GamblersUSHL22 2.86 .917|      
  Germany U20WJC-204 4.21 .873|      
  Germany U20 (all)International-Jr- - -|      
 2015-2016 Green Bay GamblersUSHL26 2.45 .908|Playoffs0 - -
 2016-2017 RB Hockey JuniorsAlpsHL20 2.40 .917|      
  RB Hockey Juniors U20 SM-sarja8 4.56 .826|      
 2017-2018 EHC MünchenChampions HL1 2.06 .905|      
  EHC MünchenDEL3 2.09 .923|      
  SC RiesserseeDEL226 2.45 .911|Playoffs1 1.00 .976
 2018-2019 EHC MünchenDEL18 2.54 .908|Playoffs1 0.00 1.000
  SC RiesserseeGermany38 1.83 -|Relegation1 1.00 -
  EHC MünchenChampions HL3 3.57 .865|      
 2019-2020 EHC MünchenDEL17 2.49 .919|      
  EHC MünchenChampions HL5 1.90 .928|      
  Germany (all)International0 - -|      
  Germany Deutschland Cup0 - -|      
 2020-2021 EHC MünchenDEL16 2.50 .908|Playoffs1 0.00 1.000
 2021-2022 ERC IngolstadtDEL28 2.40 .915|Playoffs1 4.15 .871
 2022-2023 ERC IngolstadtDEL18 2.65 .892|Playoffs9 1.87 .920
 2023-2024 Iserlohn RoostersDEL11 3.55 .882|      
 2024-2025 Hannover ScorpionsGermany317 2.94 .914|      

Player statistics © www.eliteprospects.com