Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Kim Staal #19
Starbulls Rosenheim

Kim Staal

Stürmer DEN
Teamlogo
Alter
48 (10.03.1978)
Geburtsort
Herlev
Grösse
182 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele47
  • Tore25
  • Assists28
  • Punkte53
  • PIM36
  • GWG4
  • Punkte / Spiel1,13
  • Zeitraum2013-2014
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
12.03.2014 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.03.2014 @ Dresdner EislöwenDRE 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.03.2014 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 2 0 2 –* –* 0 0 0 1 –** –*
18.03.2014 @ Dresdner EislöwenDRE 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.03.2014 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 1 1 2 –* –* 0 1 0 0 –** –*
28.03.2014 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 1 –** –*
30.03.2014 @ Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.04.2014 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 1 1 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
04.04.2014 @ Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
06.04.2014 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.04.2014 @ Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2013-2014 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 36 17 24 41 32 –* –* 5 1 2 –*
2013-2014 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 11 8 4 12 4 –* –* 1 0 2 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1993-1994Herlev IshockeyDenmark2121912316|      
 1994-1995Malmö IF J20J20 SuperElit174264|      
 Denmark U18EJC-18 B43690|      
 Denmark U20WJC-20 C140004|      
 1995-1996Malmö IF J20J20 SuperElit3024204416|      
 Denmark U18EJC-18 B36392|      
 Denmark U20WJC-20 C466122|      
 DenmarkWC B71010|      
 1996-1997MIF Redhawks J20J20 SuperElit36410-|      
 MIF RedhawksElitserien30112|      
 1997-1998MIF Redhawks J20J20 SuperElit2013112436|      
 MIF RedhawksElitserien130110|      
 Denmark U20WJC-20 C23142|      
 DenmarkWC B70442|      
 1998-1999MIF RedhawksElitserien4815614|Playoffs40000
 DenmarkWC B77182|      
 1999-2000MIF RedhawksElitserien5014102424|Playoffs61124
 DenmarkWCQ32022|      
 DenmarkWC B7651116|      
 2000-2001MIF RedhawksElitserien4816153132|Playoffs94264
 Denmark OlympicsOGQ31014|      
 DenmarkWC D1544833|      
 2001-2002MODO HockeyElitserien4914233716|Playoffs1237102
 DenmarkWC D144152|      
 2002-2003MODO HockeyElitserien144594|Playoffs61010
 Örnsköldsviks SKAllsvenskan23030|      
 DenmarkWC52356|      
 2003-2004Malmö RedhawksElitserien451582314|Kvalserien SHL1077144
 DenmarkWC63144|      
 2004-2005Malmö RedhawksElitserien3410112112|Kvalserien SHL90220
 DenmarkWC10000|      
 2005-2006Malmö RedhawksHockeyAllsvenskan3713132628|Kvalserien SHL10641014
 DenmarkWC65162|      
 2006-2007Milwaukee AdmiralsAHL6413122534|Playoffs40112
 DenmarkWC52352|      
 2007-2008Linköping HCElitserien511282030|Playoffs1655104
 DenmarkWC64262|      
 2008-2009HV71Elitserien81560|Playoffs1824610
 DenmarkWC61012|      
 2009-2010Malmö RedhawksHockeyAllsvenskan3614122622|Qualification54046
 DenmarkWC70112|      
 2010-2011Herning Blue FoxDenmark45490|Playoffs1244812
 DenmarkWC60000|      
 Denmark (all)International60000|      
 2011-2012Herlev EaglesDenmark3516183440|Playoffs42352
 Denmark (all)International63146|      
 2012-2013Herlev EaglesDenmark2615183316|Playoffs41232
 Herlev EaglesDanish Cup11012|      
 DenmarkWC71450|      
 Denmark (all)International142462|      
 2013-2014Starbulls RosenheimDEL23617244132|Playoffs1184124
 DenmarkWC72352|      
 Denmark (all)International1544812|      
 2014-2015Tohoku Free BladesAsia League4637337040|Playoffs758134
 DenmarkWC60002|      
 Denmark (all)International111014|      
 2015-2016Tohoku Free BladesAsia League3518284632|Playoffs51122
 2016-2017Herlev EaglesDenmark281271981|      
 2017-2018Herlev EaglesDenmark4112102280|Playoffs40110
 2018-2019Herlev EaglesDenmark3747118|Playoffs20000

Player statistics © www.eliteprospects.com