Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Lars Bosecker #26
Starbulls Rosenheim

Lars Bosecker

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
21 (18.09.2005)
Geburtsort
Prien am Chiemsee
Grösse
182 cm
Gewicht
74 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele56
  • Tore1
  • Assists2
  • Punkte3
  • PIM4
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,05
  • Testspiele5
  • Zeitraum2025-2026 bis 2026-2027
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10:11 1
25.09.2026 @ EV LandshutEVL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
27.09.2026 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.10.2026 vs. Düsseldorfer EGDEG 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 05:34 0
04.10.2026 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09:05 0
09.10.2026 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
11.10.2026 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.10.2026 @ Blue Devils WeidenBDW 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:33 0
18.10.2026 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2025-2026 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 43 1 2 3 2 -2 0 0 0 0 20
2025-2026 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
2026-2027 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2019-2020RB Hockey Academy U18EBJL41124|      
 RB Hockey Academy U16EBITC U169741110|      
 2020-2021RB Hockey Academy U18ICEJL202466|Playoffs30110
 2021-2022RB Hockey Academy U18ICEJL10000|      
 Red Bull Hockey Academy U20ICEYSL29991828|Playoffs1017818
 Germany U17 (all)International-Jr30004|      
 2022-2023RB Hockey JuniorsAlpsHL360131322|Playoffs110004
 RB Hockey Academy U18Czechia U20 220330|      
 RB Hockey JuniorsAustria200000|Playoffs20000
 Germany U18WJC-1850112|      
 Germany U18 (all)International-Jr60222|      
 Germany U18Hlinka Gretzky Cup30004|      
 2023-2024RB Hockey JuniorsAlpsHL2502220|Playoffs70114
 RB Hockey JuniorsAustria200000|Playoffs30112
 2024-2025RB Hockey JuniorsAlpsHL3704418|      
 Red Bull Hockey Academy U20Austria U20i10000|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 2025-2026Starbulls RosenheimDEL2431232|Playoffs40000
 2026-2027Starbulls RosenheimDEL290002|      

Player statistics © www.eliteprospects.com