Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Leonardo Conti #35
EVR Tower Stars

Leonardo Conti

Torhüter GER
Teamlogo
Alter
48 (15.09.1978)
Geburtsort
Garmisch-Partenkirchen
Grösse
195 cm
Gewicht
96 kg
Fanghand
Links
2007-2008 · Playoffs RAV
0
Spiele
0
Siege
0,00
GAA
–
SV%
0
Shutouts
0
Minuten
DEL2 gesamt
  • Spiele23
  • Siege10
  • GAA3,61
  • SV%–*
  • Shutouts0
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1
* SV% nur aus Spielen ab 2015/16 (0 von 23 Spielen), da Schüsse erst seitdem erfasst werden.

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
22.03.2008 @ EV Landsberg 2000LAB 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
26.03.2008 @ EV Landsberg 2000LAB 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2007-2008 Hauptrunde EVR Tower StarsRAV 38 23 1296:40 10 11 0 0 78 3.61 –* –* –*
2007-2008 Playoffs EVR Tower StarsRAV 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 1991-1992Augsburger EV U16Schüler-BL---|    
 1994-1995Augsburger EV U20Junioren-BL---|    
 1995-1996Augsburger EV U20Junioren-BL---|    
 Augsburger PantherDEL19.09.778|    
 1996-1997Augsburger EV U20Junioren-BL26--|    
 Augsburger PantherDEL32.08.909|    
 1997-1998Augsburger PantherDEL203.26.886|    
 Germany U20WJC-2037.11.836|    
 Germany U20 (all)International-Jr37.11.836|    
 1998-1999Augsburger PantherDEL72.30.922|Playoffs25.22.870
 Germany (all)International21.00-|    
 1999-2000Kassel HuskiesDEL92.83.896|Playoffs20.001.000
 Germany (all)International22.00-|    
 2000-2001Frankfurt LionsDEL203.54.886|    
 Germany OlympicsOGQ0--|    
 Germany (all)International21.00-|    
 GermanyDeutschland Cup14.00-|    
 2001-2002Frankfurt LionsDEL153.83.892|    
 2002-2003EC Bad NauheimGermany2542.61-|Playoffs52.91-
 2003-2004ERC IngolstadtDEL73.58.874|    
 Straubing TigersGermany217.00-|    
 2004-2005Iserlohn RoostersDEL133.26.895|    
 2005-2006Iserlohn RoostersDEL103.31.893|    
 2006-2007Iserlohn RoostersDEL36.75.808|    
 EV RavensburgGermany3112.66-|Playoffs102.17-
 2007-2008EVR Tower StarsGermany2233.61-|    
 2008-2009ESV KaufbeurenGermany3492.91-|Playoffs82.22-
 2009-2010Augsburger PantherDEL63.53.892|Playoffs10.001.000
 2010-2011Augsburger PantherDEL92.91.892|    
 2011-2012Augsburger PantherDEL82.62.923|Playoffs0--
 2012-2013Augsburger PantherDEL122.89.911|Playoffs10.001.000

Player statistics © www.eliteprospects.com