
#79 Lewis Zerter-Gossage (RW)
Geburtstag: 23.05.1995
Geburtsort: Montreal
Gewicht: 88 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-2023 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 21 | 4 | 13 | 17 | 8 | -5 | -3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.09.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.10.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.10.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.10.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22.10.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.10.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.10.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.11.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.11.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17.11.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.11.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.11.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.11.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.12.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.12.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Montréal Nationals M15 AAA | MMBAA | 34 | 11 | 15 | 26 | - | | | ||||||
2010-2011 | Laval-Montréal Rousseau Royal | QM18AAA | 40 | 12 | 9 | 21 | 8 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011-2012 | Laval-Montréal Rousseau Royal | QM18AAA | 43 | 18 | 20 | 38 | 14 | | | ||||||
2012-2013 | Kent School | USHS-Prep | 28 | 6 | 12 | 18 | - | | | ||||||
2013-2014 | Kent School | USHS-Prep | 25 | 9 | 31 | 40 | - | | | ||||||
2014-2015 | Penticton Vees | BCHL | 57 | 18 | 28 | 46 | 4 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Penticton Vees | Western Canada Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Penticton Vees | RBC Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Harvard Univ. | NCAA | 27 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | ||||||
2016-2017 | Harvard Univ. | NCAA | 36 | 11 | 14 | 25 | 16 | | | ||||||
2017-2018 | Harvard Univ. | NCAA | 32 | 10 | 19 | 29 | 12 | | | ||||||
2018-2019 | Harvard Univ. | NCAA | 33 | 18 | 6 | 24 | 6 | | | ||||||
Hartford Wolf Pack | AHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Hartford Wolf Pack | AHL | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
Maine Mariners | ECHL | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
Reading Royals | ECHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | 1. EV Weiden | Germany3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||
2021-2022 | Maine Mariners | ECHL | 17 | 7 | 7 | 14 | 7 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tucson Roadrunners | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Eisbären Berlin | DEL | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
Lausitzer Füchse | DEL2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 21 | 4 | 13 | 17 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com