Louis Trattner und Bruno Riedl werden mit einer Förderlizenz ausgestattet
Beide Spieler sind für die Hannover Scorpions spielberechtigt
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-2021 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 37 | 6 | 3 | 9 | 6 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 19 | 9 | 8 | 17 | 10 | | | ||||||
2012-2013 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 26 | 14 | 21 | 35 | 38 | | | ||||||
2013-2014 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 23 | 28 | 15 | 43 | 66 | | | ||||||
EJ Kassel U18 | Jugend-BL | 20 | 7 | 9 | 16 | 54 | | | Qualification | 6 | 7 | 9 | 16 | 12 | |
2014-2015 | EJ Kassel U19 | DNL2 Q | 17 | 5 | 7 | 12 | 28 | | | ||||||
EJ Kassel U19 | DNL2 | 17 | 5 | 6 | 11 | 67 | | | |||||||
2015-2016 | EJ Kassel U19 | DNL2 | 27 | 21 | 21 | 42 | 89 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2016-2017 | EJ Kassel U19 | DNL2 | 27 | 39 | 21 | 60 | 76 | | | ||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | EJ Kassel U19 | DNL2 | 26 | 42 | 26 | 68 | 87 | | | ||||||
EC Harzer Falken | Germany3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
ECC Preussen Berlin | Germany3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
EJ Kassel II | Germany5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | EC Harzer Falken | Germany3 | 32 | 12 | 10 | 22 | 20 | | | ||||||
Hannover Indians | Germany3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
EV Lindau | Germany3 | 26 | 1 | 5 | 6 | 43 | | | |||||||
2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 37 | 6 | 3 | 9 | 6 | | | ||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Hannover Scorpions | Germany3 | 45 | 12 | 18 | 30 | 17 | | | Playoffs | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 |
EC Kassel Huskies | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Hannover Scorpions | Germany3 | 49 | 13 | 14 | 27 | 22 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2023-2024 | Hannover Scorpions | Germany3 | 41 | 7 | 9 | 16 | 12 | | | ||||||
2024-2025 | Hannover Scorpions | Germany3 | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com