
Rosenheim verpflichtet Luigi Calce
Weiterer Neuzugang für die Starbulls
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 37 | 17 | 23 | 40 | 74 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | Heilbronner Falken | 8 | 6 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 48 | 20 | 36 | 56 | 50 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
2008-2009 | Playoffs | Heilbronner Falken | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 52 | 16 | 47 | 63 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
2009-2010 | Playoffs | Heilbronner Falken | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 48 | 9 | 35 | 44 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011 | Playoffs | Heilbronner Falken | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 46 | 15 | 35 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2011-2012 | Playoffs | Heilbronner Falken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 46 | 6 | 11 | 17 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012-2013 | Playoffs | Heilbronner Falken | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1991-1992 | Owen Sound Attack | OHL | 61 | 10 | 8 | 18 | 75 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1992-1993 | Owen Sound Attack | OHL | 62 | 16 | 21 | 37 | 103 | | | Playoffs | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 |
1993-1994 | Owen Sound Attack | OHL | 66 | 22 | 26 | 48 | 124 | | | Playoffs | 9 | 3 | 4 | 7 | 20 |
1994-1995 | Burlington Cougars | OJHL | 49 | 47 | 68 | 115 | 186 | | | ||||||
1995-1996 | Alleghe | Italy | 29 | 15 | 20 | 35 | 14 | | | ||||||
1996-1997 | Adendorfer EC | Germany3 | 42 | 48 | 35 | 83 | 171 | | | ||||||
1997-1998 | ERSC Amberg | Germany2 | 47 | 21 | 28 | 49 | 118 | | | ||||||
1998-1999 | Eintracht Braunschweig | Germany3 | 48 | 37 | 38 | 75 | 200 | | | ||||||
1999-2000 | Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 49 | 32 | 49 | 81 | 131 | | | ||||||
2000-2001 | Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 43 | 30 | 47 | 77 | 129 | | | Playoffs | 4 | 3 | 4 | 7 | 45 |
2001-2002 | Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 52 | 26 | 53 | 79 | 153 | | | ||||||
2002-2003 | Dresdner Eislöwen | Germany3 | 52 | 31 | 47 | 78 | 139 | | | Playoffs | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 |
2003-2004 | Dresdner Eislöwen | Germany3 | 47 | 17 | 47 | 64 | 76 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 |
2004-2005 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 52 | 13 | 17 | 30 | 78 | | | Relegation | 9 | 2 | 2 | 4 | 35 |
2005-2006 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 51 | 10 | 19 | 29 | 113 | | | Relegation | 9 | 0 | 3 | 3 | 40 |
2006-2007 | Heilbronner Falken | Germany3 | 46 | 25 | 40 | 65 | 114 | | | Playoffs | 11 | 8 | 9 | 17 | 33 |
2007-2008 | Heilbronner Falken | Germany2 | 37 | 17 | 23 | 40 | 74 | | | Playoffs | 9 | 7 | 2 | 9 | 22 |
2008-2009 | Heilbronner Falken | Germany2 | 48 | 20 | 36 | 56 | 50 | | | Playoffs | 6 | 2 | 7 | 9 | 37 |
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Heilbronner Falken | Germany2 | 52 | 16 | 47 | 63 | 64 | | | Playoffs | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 |
2010-2011 | Heilbronner Falken | Germany2 | 48 | 9 | 35 | 44 | 50 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Heilbronner Falken | Germany2 | 46 | 15 | 35 | 50 | 28 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Heilbronner Falken | Germany2 | 46 | 6 | 11 | 17 | 78 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com