Talentierter U21-Verteidiger für die Wölfe
Luis Marusch wechselt von den Jung-Eisbären Regensburg nach Selb
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 50 | 1 | 4 | 5 | 17 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-2024 | Playdowns | Selber Wölfe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 30 | 3 | 3 | 6 | 12 | | | ||||||
2018-2019 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2019-2020 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 22 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Hockey Academy U16 | EBITC U16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
EV Regensburg U17 | Germany U17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 29 | 3 | 12 | 15 | 22 | | | ||||||
2022-2023 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 30 | 16 | 9 | 25 | 22 | | | Playoffs | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 |
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | VER Selb U20 | DNL U20 3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Selber Wölfe | DEL2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 17 | | | Relegation | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Höchstadter EC | Germany3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | Selber Wölfe | DEL2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com