Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#51 Lukas Mensator (G)

Geburtstag: 18.08.1984 (40)
Geburtsort: Sokolov
Gewicht: 82 kg
Grösse: 175 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2016-2017 Hauptrunde EHC Freiburg 45 34 2015:10 15 18 0 2 105 3.13 1187 108291.15%
2016-2017 Playoffs EHC Freiburg 5 5 241:58 0 4 0 0 19 4.71 150 13187.33%

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1998-1999 HC Karlovy Vary U18Czechia U1848 2.44 -|      
 1999-2000 HC Karlovy Vary U18Czechia U1842 3.99 .898|Relegation6 4.83 .860
  HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U201 3.00 .917|      
  Czechia U17WHC-17- - -|      
 2000-2001 HC Karlovy Vary U18Czechia U186 2.50 .927|      
  HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U2019 3.32 .905|Relegation5 3.20 .910
  Czechia U17WHC-17- - -|      
  Czechia U17 (all)International-Jr5 3.54 .880|      
  Czechia U18 (all)International-Jr2 4.50 .857|      
 2001-2002 HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U2040 2.91 .922|Relegation9 2.22 .943
  HC Banik SokolovCzechia30 - -|Playoffs3 4.00
  Czechia U18WJC-187 1.57 .947|      
  Czechia U18 (all)International-Jr21 1.84 .938|      
  Czechia U18 Hlinka Gretzky Cup- - -|      
 2002-2003 Ottawa 67'sOHL42 3.06 .900|Playoffs23 2.78 .911
  Czechia U20WJC-203 1.82 .893|      
 2003-2004 Ottawa 67'sOHL50 3.35 .905|Playoffs7 3.09 .915
  Czechia U20 (all)International-Jr4 2.03 .935|      
 2004-2005 HC Energie Karlovy VaryCzechia13 2.97 .919|      
  IHC Kralove PisekCzechia214 3.04 .921|      
  BK Mlada BoleslavCzechia217 2.06 .936|Playoffs7 2.60 .930
 2005-2006 HC Energie Karlovy VaryCzechia36 2.09 .942|      
  SK Trhaci KadanCzechia21 6.12 .853|      
 2006-2007 HC Energie Karlovy VaryCzechia22 2.42 .934|Playoffs0 - -
 2007-2008 HC Energie Karlovy VaryCzechia38 2.50 .930|Playoffs19 2.45 .938
  Czechia EHT2 4.10 .890|      
  Czechia (all)International4 4.46 .882|      
 2008-2009 HC Energie Karlovy VaryCzechia49 2.51 .932|Playoffs16 2.27 .940
  HC Energie Karlovy VarySpengler Cup2 3.50 -|      
  Czechia EHT2 4.39 .859|      
  CzechiaWC0 - -|      
  Czechia (all)International2 4.39 .859|      
 2009-2010 HC Energie Karlovy VaryCzechia36 2.91 .908|Relegation10 2.26 .914
  Pirati ChomutovCzechia21 0.00 1.000|      
  HC Energie Karlovy VarySpengler Cup3 3.85 -|      
  Czechia EHT3 1.96 .926|      
  Czechia (all)International3 1.96 .926|      
 2010-2011 HC Energie Karlovy VaryCzechia43 2.63 .919|Playoffs5 2.51 .925
 2011-2012 HC Energie Karlovy VaryCzechia26 2.75 .910|Relegation12 3.08 .907
  HC MostCzechia21 8.00 .790|      
 2012-2013 HC Energie Karlovy VaryCzechia22 3.21 .902|Relegation6 2.98 .893
 2013-2014 HC PlzenCzechia20 2.98 .888|Playoffs0 - -
  HC PlzenET4 2.68 .914|      
 2014-2015 HC PlzenCzechia10 2.31 .908|Playoffs0 - -
 2015-2016 Rytiri KladnoCzechia243 2.78 .899|Playoffs6 2.90 .901
 2016-2017 EHC FreiburgDEL234 3.16 .911|Playoffs5 4.71 .873
 2017-2018 EHC Stiftland MitterteichGermany6- - -|      
 2018-2019 EHC Stiftland MitterteichGermany6- - -|      

Player statistics © www.eliteprospects.com