Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Marcel Neumann #39
Löwen Frankfurt

Marcel Neumann

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
38 (09.10.1988)
Geburtsort
Bietigheim-Bissingen
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele300
  • Tore6
  • Assists21
  • Punkte27
  • PIM258
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,09
  • Zeitraum2007-2008 bis 2012-2013
  • Saisons6

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2013 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2013 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
24.03.2013 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.03.2013 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.03.2013 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.04.2013 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
09.04.2013 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
14.04.2013 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 25 0 0 0 –** –*
16.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 20 0 0 0 6 –* –* 0 0 0 –*
2007-2008 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 5 0 1 1 4 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 47 1 1 2 28 –* –* 0 0 1 –*
2008-2009 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 12 0 1 1 20 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 50 0 2 2 22 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 12 0 2 2 6 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 37 1 5 6 43 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 43 1 4 5 47 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Abstiegsrunde SC Bietigheim SteelersBIE 8 1 1 2 14 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 48 1 2 3 39 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 18 1 2 3 29 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2004-2005SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL2213213482|      
 SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL1411220|      
 2005-2006SC Bietigheim-Bissingen U18DNL3591928106|      
 Germany U18 (all)International-Jr30002|      
 2006-2007SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL20591440|Playoffs611210
 2007-2008SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL174111526|      
 Bietigheim SteelersGermany2200006|Playoffs50114
 Stuttgart RebelsGermany462468|Playoffs62468
 2008-2009SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL412310|      
 Bietigheim SteelersGermany24711228|Playoffs1201120
 Stuttgart RebelsGermany410000|      
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal21010|      
 2009-2010Bietigheim SteelersGermany25002222|Playoffs120226
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal20000|      
 2010-2011Bietigheim SteelersGermany23715643|      
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal10000|      
 2011-2012Bietigheim SteelersGermany24314547|Relegation811214
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal40002|      
 2012-2013Bietigheim SteelersGermany24812339|Playoffs1812327
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal51016|      
 2013-2014SC Bietigheim-Bissingen IIGermany41917234012|      
 Löwen FrankfurtGermany340110|Playoffs200774
 2014-2015SC Bietigheim-Bissingen IIGermany41814253916|Playoffs6861416
 2015-2016SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4165192410|Playoffs30332
 2016-2017SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4131110216|      
 2017-2018SC Bietigheim-Bissingen IIGermany411461010|Playoffs40222
 2018-2019SC Bietigheim-Bissingen IIGermany431012|Playoffs40112
 2019-2020SC Bietigheim-Bissingen IIGermany462134|      
 2020-2021SC Bietigheim-Bissingen IIGermany400000|      
 2021-2022SC Bietigheim-Bissingen IIGermany422354|      
 2022-2023SC Bietigheim-Bissingen IIGermany472242|      
 2023-2024SC Bietigheim-Bissingen IIGermany48461016|Playoffs10000
 2024-2025SC Bietigheim-Bissingen IIGermany45311142|Playoffs20116
 2025-2026SC Bietigheim-Bissingen IIGermany472680|Playoffs10002
 2026-2027SC Bietigheim-Bissingen IIGermany511230|      

Player statistics © www.eliteprospects.com