Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#39 Marcel Neumann (D)

Geburtstag: 09.10.1988 (36)
Geburtsort: Bietigheim-Bissingen
Gewicht: 0 kg
Grösse: 0 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2007-2008 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 20 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00
2007-2008 Playoffs SC Bietigheim Steelers 4 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL22 13 2134 82|        
  SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL14 1 12 20|        
 2005-2006 SC Bietigheim-Bissingen U18DNL35 9 1928 106|        
  Germany U18 (all)International-Jr3 0 00 2|        
 2006-2007 SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL20 5 914 40|Playoffs6 1 12 10 
 2007-2008 SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL17 4 1115 26|        
  Bietigheim SteelersGermany220 0 00 6|Playoffs5 0 11
  Stuttgarter ECGermany46 2 46 8|Playoffs6 2 46
 2008-2009 SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL4 1 23 10|        
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal2 1 01 0|        
  Bietigheim SteelersGermany247 1 12 28|Playoffs12 0 11 20 
  Stuttgarter ECGermany41 0 00 0|        
 2009-2010 Bietigheim SteelersGermany250 0 22 22|Playoffs12 0 22
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2010-2011 Bietigheim SteelersGermany237 1 56 43|        
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 Bietigheim SteelersGermany243 1 45 47|Relegation8 1 12 14 
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal4 0 00 2|        
 2012-2013 Bietigheim SteelersGermany248 1 23 39|Playoffs18 1 23 27 
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal5 1 01 6|        
 2013-2014 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany419 17 2340 12|        
  Löwen FrankfurtGermany34 0 11 0|Playoffs20 0 77
 2014-2015 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany418 14 2539 16|Playoffs6 8 614 16 
 2015-2016 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany416 5 1924 10|Playoffs3 0 33
 2016-2017 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany413 11 1021 6|        
 2017-2018 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany411 4 610 10|Playoffs4 0 22
 2018-2019 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany43 1 01 2|Playoffs4 0 11
 2019-2020 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany46 2 13 4|        
 2020-2021 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany40 0 00 0|        
 2021-2022 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany42 2 35 4|        
 2022-2023 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany47 2 24 2|        
 2023-2024 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany48 4 610 16|Playoffs1 0 00
 2024-2025 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany45 3 1114 2|Playoffs2 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com