
#40 Marcus Kink (F)
Geburtstag: 13.01.1985 (40)
Geburtsort: Düsseldorf
Gewicht: 80 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | Heilbronner Falken | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | SC Riessersee U18 | DNL | 40 | 29 | 43 | 72 | 56 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | SC Riessersee | Germany2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
SC Riessersee U18 | DNL | 38 | 43 | 61 | 104 | 139 | | | Playoffs | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
Germany U17 | WHC-17 | - | 1 | 1 | 2 | - | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 24 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 0 | 1 | 24 | | | |||||||
2002-2003 | Kölner Haie | DEL | 40 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV Duisburg | Germany2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | |||||||
2003-2004 | Kölner Haie | DEL | 47 | 2 | 2 | 2 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | |||||||
2004-2005 | Adler Mannheim | DEL | 39 | 2 | 5 | 7 | 14 | | | Playoffs | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Heilbronner Falken | Germany3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 35 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | | | |||||||
Germany (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | Adler Mannheim | DEL | 45 | 5 | 8 | 13 | 72 | | | ||||||
Heilbronner Falken | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2006-2007 | Adler Mannheim | DEL | 32 | 1 | 4 | 5 | 18 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heilbronner Falken | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 3 | 5 | 8 | 62 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | | | Playoffs | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
Adler Mannheim | Spengler Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | | | |||||||
2008-2009 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 5 | 13 | 18 | 70 | | | Playoffs | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Adler Mannheim | DEB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Adler Mannheim | DEL | 53 | 7 | 19 | 26 | 75 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
Adler Mannheim | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | | | |||||||
2010-2011 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 4 | 15 | 19 | 52 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Adler Mannheim | ET | 8 | 0 | 3 | 3 | 16 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
Germany | WC | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 12 | 1 | 3 | 4 | 26 | | | |||||||
2011-2012 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 9 | 13 | 22 | 116 | | | Playoffs | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Adler Mannheim | ET | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 11 | 9 | 20 | 65 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adler Mannheim | ET | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
Adler Mannheim | Spengler Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 20 | 4 | 1 | 5 | 16 | | | |||||||
2013-2014 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 13 | 13 | 26 | 83 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adler Mannheim | ET | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
2014-2015 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 11 | 16 | 27 | 98 | | | Playoffs | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Adler Mannheim | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | Adler Mannheim | DEL | 38 | 2 | 7 | 9 | 47 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Adler Mannheim | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | | | |||||||
Adler Mannheim | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | |||||||
2016-2017 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 8 | 9 | 17 | 44 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Adler Mannheim | Champions HL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany | WC | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 20 | 3 | 3 | 6 | 24 | | | |||||||
2017-2018 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 3 | 16 | 19 | 22 | | | Playoffs | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Adler Mannheim | Champions HL | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | OG | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 3 | 7 | 10 | 38 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com