Wer wird U21-Förderspieler des Jahres 2020/2021?
Nominiert sind: Luca Tosto, Mario Zimmermann und Gregory Saakyan.
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | EV Landshut | 40 | 0 | 5 | 5 | 8 | -19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-2021 | Hauptrunde | EV Landshut | 36 | 1 | 15 | 16 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2021-2022 | Hauptrunde | EV Landshut | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL Q | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | | | ||||||
Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 27 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | |||||||
2016-2017 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 35 | 6 | 18 | 24 | 20 | | | ||||||
Starbulls Rosenheim U19 | DNL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Starbulls Rosenheim U19 | DNL Q | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Starbulls Rosenheim U19 | DNL | 24 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 21 | 5 | 16 | 21 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EV Landshut | Germany3 | 27 | 6 | 12 | 18 | 10 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
EV Landshut | DEL2 | 40 | 0 | 5 | 5 | 8 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
EV Landshut | DEL2 | 36 | 1 | 15 | 16 | 24 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | Straubing Tigers | DEL | 27 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
EV Landshut | DEL2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 53 | 2 | 10 | 12 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Straubing Tigers | Champions HL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | 49 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Straubing Tigers | DEL | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
Straubing Tigers | Champions HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com