Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Mark Heatley #71
Tölzer Löwen

Mark Heatley

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
42 (04.05.1984)
Geburtsort
Freiburg
Grösse
192 cm
Gewicht
92 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele570
  • Tore154
  • Assists228
  • Punkte382
  • PIM803
  • GWG19
  • Punkte / Spiel0,67
  • Zeitraum2008-2009 bis 2019-2020
  • Saisons11

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
28.12.2019 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 –** 0
30.12.2019 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 –** 0
03.01.2020 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 –** 0
05.01.2020 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 –** 1
10.01.2020 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 1
12.01.2020 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 –** 2
17.01.2020 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -1 9 0 0 0 0 –** 4
19.01.2020 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 –** 2
21.01.2020 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 0
24.01.2020 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 –** 1
26.01.2020 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 –** 1
31.01.2020 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 -5 12 0 0 0 –** 0
02.02.2020 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 –** 0
07.02.2020 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 –** 1
09.02.2020 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 –** 0
21.02.2020 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 –** 1
23.02.2020 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 –** 0
28.02.2020 vs. EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 –** 0
01.03.2020 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 –** 3
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde EHC MünchenMUC 21 6 10 16 42 –* –* 3 0 2 –*
2008-2009 Playoffs EHC MünchenMUC 13 0 1 1 12 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde EHC MünchenMUC 52 12 23 35 42 –* –* 2 0 3 –*
2009-2010 Playoffs EHC MünchenMUC 12 2 8 10 12 –* –* 0 0 1 –*
2010-2011 Hauptrunde Wölfe FreiburgWFR 45 11 14 25 78 –* –* 3 1 0 –*
2010-2011 Abstiegsrunde Wölfe FreiburgWFR 6 1 0 1 4 –* –* 1 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 46 15 17 32 36 –* –* 2 0 0 –*
2011-2012 Abstiegsrunde SC Bietigheim SteelersBIE 8 1 4 5 6 –* –* 1 0 0 –*
2012-2013 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 48 16 24 40 44 –* –* 4 0 0 –*
2012-2013 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 18 4 5 9 37 –* –* 1 0 0 –*
2013-2014 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 52 20 29 49 105 –* –* 5 1 4 –*
2013-2014 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 16 5 8 13 22 –* –* 1 0 1 –*
2014-2015 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 51 14 14 28 40 –* –* 1 2 1 –*
2014-2015 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 14 2 3 5 24 –* –* 1 0 1 –*
2015-2016 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 52 19 26 45 54 -1 43 3 1 1 100
2015-2016 Playoffs SC RiesserseeSCR 3 0 2 2 50 2 16 0 0 0 5
2017-2018 Hauptrunde Heilbronner FalkenHNF 42 14 14 28 109 1 112 3 0 2 103
2017-2018 Playoffs Heilbronner FalkenHNF 7 0 4 4 14 -2 4 0 0 0 13
2018-2019 Hauptrunde Bayreuth TigersBTT 41 10 19 29 42 -7 13 2 0 3 81
2018-2019 Playdowns Bayreuth TigersBTT 4 1 0 1 6 -2 -2 0 0 0 10
2019-2020 Hauptrunde Tölzer LöwenECT 19 1 3 4 24 0 17 0 0 0 17
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001Calgary Royals U18 AAAAMHL317101743|      
 Calgary Royals U18 AAAAir Canada Cup-----|      
 2001-2002Calgary CanucksAJHL571982761|      
 2002-2003Calgary CanucksAJHL5316213749|      
 2003-2004Univ. of WisconsinNCAA2953814|      
 2004-2005Univ. of WisconsinNCAA40004|      
 2005-2006Univ. of TorontoCIS15461020|      
 2006-2007Univ. of TorontoCIS278152337|      
 2007-2008Univ. of TorontoCIS2818213934|      
 2008-2009EHC MünchenGermany2216101640|Playoffs1301112
 EHC MünchenDEB-Pokal21122|      
 2009-2010EHC MünchenGermany25212223436|Playoffs12281010
 EHC MünchenDEB-Pokal31232|      
 2010-2011Wölfe FreiburgGermany24511142578|Relegation61014
 Wölfe FreiburgDEB-Pokal20220|      
 2011-2012Bietigheim SteelersGermany24615173236|Relegation81456
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal41230|      
 2012-2013Bietigheim SteelersGermany24816244044|Playoffs1845937
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal53364|      
 2013-2014Bietigheim SteelersDEL252202949103|Playoffs16581322
 2014-2015Bietigheim SteelersDEL25114142840|Playoffs1423524
 2015-2016SC RiesserseeDEL25219264554|Playoffs302250
 2016-2017Manchester StormEIHL528172552|Playoffs21012
 Manchester StormEIHL Cup1051610|      
 2017-2018Heilbronner FalkenDEL242141428109|Playoffs704414
 2018-2019Bayreuth TigersDEL24110192942|Relegation41016
 2019-2020Saale Bulls HalleGermany318681412|      
 Tölzer LöwenDEL21913424|      
 2020-2021ERV SchweinfurtGermany452798|      
 Lindau IslandersGermany3339132236|      
 2021-2022Deggendorfer SCGermany329991824|      
 Blue Devils WeidenGermany3121236|Playoffs93254
 2022-2023Füchse DuisburgGermany3486142028|Playoffs20002

Player statistics © www.eliteprospects.com