#41 Marko Suvelo (G)
Geburtstag: 31.10.1975 (49)
Geburtsort: Riihimäki
Gewicht: 85 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: R
Nationalität:
Torhüter
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1992-1993 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 3 | 5.33 | .845 | | | Relegation | 6 | 3.53 | .874 |
1993-1994 | HPK | Liiga | 9 | 5.03 | .854 | | | ||||
1994-1995 | Ässät U20 | U20 SM-sarja | 36 | 3.01 | .905 | | | ||||
1995-1996 | Ässät U20 | U20 SM-sarja | 4 | 4.04 | .867 | | | ||||
Ässät | Liiga | 2 | 6.08 | .790 | | | |||||
SaPKo | I-divisioona | 15 | 2.50 | .913 | | | |||||
Titaanit | I-divisioona | - | - | - | | | |||||
1996-1997 | Titaanit | I-divisioona | 42 | - | .912 | | | ||||
1997-1998 | Kiruna IF | Division 1 | - | - | - | | | ||||
Titaanit | II-divisioona | 6 | 2.83 | - | | | |||||
1998-1999 | SaPKo | I-divisioona | 43 | 2.86 | .905 | | | ||||
1999-2000 | REV Bremerhaven | Germany3 | 45 | 2.66 | - | | | ||||
2000-2001 | REV Bremerhaven | Germany2 | 43 | 2.78 | - | | | Playoffs | 9 | 2.81 | - |
2001-2002 | REV Bremerhaven | Germany2 | 45 | 2.59 | - | | | Playoffs | 10 | 1.85 | - |
2002-2003 | Heilbronner EC | Germany2 | 52 | 2.61 | - | | | Playoffs | 4 | 2.91 | - |
2003-2004 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 47 | 3.76 | - | | | Playoffs | 2 | 6.74 | - |
2004-2005 | SaPKo | Suomi-sarja | 8 | 2.25 | .929 | | | ||||
Berliner SC Preussen | Germany3 | 28 | 1.28 | - | | | Playoffs | 5 | 1.60 | - | |
Berliner SC Preussen | DEB Pokal Q | - | - | - | | | |||||
2005-2006 | Blue Lions Leipzig | Germany4 | 46 | 2.02 | - | | | ||||
2006-2007 | Tölzer Löwen | Germany3 | 46 | 2.69 | - | | | Playoffs | 12 | 2.98 | - |
2007-2008 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 22 | 2.26 | - | | | Playoffs | 4 | 2.08 | - |
2008-2009 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 39 | 3.94 | - | | | ||||
Eispiraten Crimmitschau | DEB-Pokal | 1 | 4.00 | - | | | |||||
2009-2010 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 44 | 2.98 | - | | | Relegation | 5 | 1.75 | - |
2010-2011 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 48 | 2.46 | - | | | Playoffs | 5 | 2.82 | - |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 2.50 | - | | | |||||
2011-2012 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 27 | 2.92 | - | | | Relegation | 1 | 0.00 | - |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 3.50 | - | | | |||||
2012-2013 | Selber Wölfe | Germany3 | 33 | 2.50 | - | | | Playoffs | 15 | 2.14 | - |
2013-2014 | Selber Wölfe | Germany3 | 38 | 2.07 | - | | | Playoffs | 14 | 3.63 | - |
2014-2015 | Selber Wölfe | Germany3 | 41 | 2.58 | - | | | Playoffs | 10 | 2.68 | - |
2015-2016 | Selber Wölfe | Germany3 | 35 | 3.16 | - | | | Playoffs | 3 | 3.38 | - |
2016-2017 | Selber Wölfe | Germany3 | 0 | - | - | | | ||||
VER Selb II | Germany5 | 1 | 1.00 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com