Martin Fous
Torhüter
GER
Alter
39 (14.01.1987)
Geburtsort
Sumperk
Grösse
175 cm
Gewicht
72 kg
Fanghand
Links
2012-2013 · Hauptrunde
CRI
10
Spiele
2
Siege
4,25
GAA
–
SV%
0
Shutouts
438
Minuten
DEL2 gesamt
- Spiele30
- Siege10
- GAA3,57
- SV%–*
- Shutouts0
- Zeitraum2008-2009 bis 2012-2013
- Saisons3
* SV% nur aus Spielen ab 2015/16 (0 von 30 Spielen), da Schüsse erst seitdem erfasst werden.
Formkurve
Fangquote je Spiel
Eiszeit je Spiel
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 23.09.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 28.09.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 30.09.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 02.10.2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | –* | –* | –* | |
| 05.10.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | 0 | 2 | –* | –* | –* | |
| 07.10.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 12.10.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 14.10.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 19.10.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 21.10.2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | –* | –* | –* | |
| 26.10.2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:42 | 0 | 4 | –* | –* | –* | |
| 28.10.2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 8 | –* | –* | –* | |
| 31.10.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 02.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 04.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 16.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 18.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 23.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 25.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 30.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 02.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 07.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 14.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 21.12.2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 4 | –* | –* | –* | |
| 23.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 26.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52:04 | 0 | 2 | –* | –* | –* | |
| 28.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 30.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 04.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 06.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 11.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 13.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 18.01.2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 6 | –* | –* | –* | |
| 20.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 25.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 27.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 1 | –* | –* | –* | |
| 01.02.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 03.02.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:14 | 0 | 2 | –* | –* | –* |
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 48 | 16 | 879:01 | 7 | 8 | 0 | 0 | 47 | 3.21 | –* | –* | –* | |
| 2008-2009 | Playoffs | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | |
| 2009-2010 | Hauptrunde | 5 | 4 | 180:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | –* | –* | –* | |
| 2012-2013 | Hauptrunde | 39 | 10 | 438:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4.25 | –* | –* | –* |
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2001-2002 | HC Sumperk U18 | Czechia U18 2 | 14 | 3.12 | - | | | ||||
| 2002-2003 | HC Olomouc U18 | Czechia U18 | 30 | 4.33 | .852 | | | Relegation | 9 | 3.75 | .871 |
| 2003-2004 | HC Olomouc U18 | Czechia U18 | 16 | 4.93 | .874 | | | ||||
| HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 27 | 3.96 | .876 | | | |||||
| 2004-2005 | HC Zlín U20 | Czechia U20 | 14 | 3.13 | .892 | | | ||||
| 2005-2006 | HC Zlín U20 | Czechia U20 | 12 | 4.36 | .871 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
| 2007-2008 | ESV Kaufbeuren | Germany3 | 32 | 2.68 | - | | | Playoffs | 5 | 2.50 | - |
| 2008-2009 | SERC Wild Wings | Germany2 | 16 | 3.21 | - | | | ||||
| SERC Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 5.00 | - | | | |||||
| 2009-2010 | Hamburg Freezers | DEL | 7 | 5.22 | .855 | | | ||||
| Wölfe Freiburg | Germany2 | 4 | 3.67 | - | | | |||||
| 2010-2011 | EHC Klostersee | Germany3 | 18 | 3.50 | - | | | Playoffs | 15 | 2.87 | - |
| Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 0 | - | - | | | |||||
| 2011-2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
| EC Kassel Huskies | Germany3 | - | 2.80 | - | | | Playoffs | 5 | 3.59 | - | |
| EC Kassel Huskies | DEB-Pokal | 1 | 5.00 | - | | | |||||
| 2012-2013 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 10 | 4.25 | - | | | ||||
| Eispiraten Crimmitschau | DEB-Pokal | 0 | - | - | | | |||||
| 2013-2014 | Mighty Dogs Schweinfurt | Germany3 | 16 | 4.80 | - | | | Relegation | 4 | 2.75 | - |
| 2014-2015 | - | - | - | | | ||||||
| 2015-2016 | Höchstadter EC | Germany4 | 14 | 4.37 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com