Martin Has vom EV Landshut für ein Spiel gesperrt
Gegen Has wurde ein nachträgliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 2 | |
| 20.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 5 | |
| 25.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 2 | |
| 27.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 4 | |
| 02.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 4 | |
| 04.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:57 | 2 | |
| 09.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 3 | |
| 11.10.2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 3 | |
| 16.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 1 | |
| 18.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hauptrunde | 46 | 2 | 8 | 10 | 34 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026-2027 | Hauptrunde | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Gegen Has wurde ein nachträgliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Weiterlesen
Vom tschechischen Extraligisten HC Litvinov wechselt Verteidiger Martin Haš an den Gutenbergweg
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2014-2015 | HC Sparta Praha U16 | Czechia U16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hlavní město Praha U15 | MMCR | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2015-2016 | HC Sparta Praha U16 | Czechia U16 | 38 | 10 | 13 | 23 | 16 | | | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Hlavní město Praha U15 | ODM | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | | | |||||||
| 2016-2017 | HC Sparta Praha U16 | Czechia U16 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | | | Playoffs | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 35 | 3 | 6 | 9 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Czechia U16 (all) | International-Jr | 15 | 4 | 5 | 9 | 26 | | | |||||||
| 2017-2018 | Tappara U18 | U18 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tappara U20 | U20 SM-liiga | 47 | 7 | 9 | 16 | 49 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tappara | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Czechia U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Czechia U17 (all) | International-Jr | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| Czechia U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Czechia U18 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2018-2019 | Tappara U18 | U18 SM-sarja | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tappara U20 | U20 SM-liiga | 37 | 9 | 7 | 16 | 38 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| LeKi | Mestis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| LeKi | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Czechia U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| Czechia U18 (all) | International-Jr | 18 | 6 | 5 | 11 | 12 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Czechia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Tappara U20 | U20 SM-liiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
| Tappara | Liiga | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| KOOVEE | Mestis | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| North Bay Battalion | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Guelph Storm | OHL | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||
| Tappara | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| KOOVEE | Suomen Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| Czechia U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 16 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Benátky nad Jizerou | Czechia2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
| Czechia U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 57 | 8 | 12 | 20 | 40 | | | Playoffs | 16 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| Shawinigan Cataractes | Memorial Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | South Carolina Stingrays | ECHL | 50 | 3 | 9 | 12 | 19 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023-2024 | Fort Wayne Komets | ECHL | 62 | 1 | 4 | 5 | 37 | | | ||||||
| 2024-2025 | HC Litvínov | Czechia | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Piráti Chomutov | Czechia2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2025-2026 | EV Landshut | DEL2 | 46 | 2 | 8 | 10 | 34 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2026-2027 | EV Landshut | DEL2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com