
#10 Martin Schweiger (F)
Geburtstag: 31.05.1978 (46)
Geburtsort: Schongau
Gewicht: 94 kg
Grösse: 176 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 51 | 5 | 17 | 22 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Hauptrunde | EVR Tower Stars | 46 | 12 | 15 | 27 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2008-2009 | Playoffs | EVR Tower Stars | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1995-1996 | Germany U18 | EJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
1997-1998 | EC Peiting | Germany2 | 47 | 8 | 9 | 17 | 28 | | | ||||||
1998-1999 | EC Peiting | Germany4 | 48 | 25 | 18 | 43 | 49 | | | ||||||
1999-2000 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 58 | 3 | 11 | 14 | 16 | | | ||||||
2000-2001 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 53 | 8 | 13 | 21 | 20 | | | ||||||
2001-2002 | EC Peiting | Germany3 | 46 | 15 | 13 | 28 | 91 | | | ||||||
2002-2003 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 50 | 6 | 5 | 11 | 26 | | | Relegation | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2003-2004 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 38 | 5 | 8 | 13 | 50 | | | Relegation | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2004-2005 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 46 | 13 | 18 | 31 | 80 | | | Relegation | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2005-2006 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 50 | 26 | 23 | 49 | 117 | | | Relegation | 8 | 4 | 5 | 9 | 24 |
2006-2007 | EV Duisburg | DEL | 26 | 3 | 2 | 5 | 22 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 26 | 15 | 9 | 24 | 52 | | | |||||||
2007-2008 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 51 | 5 | 17 | 22 | 79 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 46 | 12 | 15 | 27 | 62 | | | Playoffs | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Ravensburg Towerstars | DEB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | EC Peiting | Germany3 | 40 | 19 | 21 | 40 | 42 | | | Playoffs | 11 | 6 | 8 | 14 | 6 |
EC Peiting | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | EHC Dortmund | Germany3 | 39 | 25 | 29 | 54 | 72 | | | Playoffs | 10 | 6 | 9 | 15 | 10 |
EHC Dortmund | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 33 | 14 | 26 | 40 | 59 | | | Playoffs | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Löwen Frankfurt | DEB-Pokal | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Deggendorfer SC | Germany3 | 40 | 13 | 15 | 28 | 24 | | | Relegation | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 |
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | ECDC Memmingen | Germany4 | 29 | 14 | 32 | 46 | 32 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 35 |
2014-2015 | ECDC Memmingen | Germany4 | 18 | 4 | 8 | 12 | 30 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-2016 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 38 | 4 | 8 | 12 | 34 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2016-2017 | HC Landsberg | Germany4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | Playoffs | 13 | 7 | 6 | 13 | 18 |
2017-2018 | EA Schongau | Germany4 | 20 | 6 | 10 | 16 | 36 | | | Relegation | 7 | 2 | 3 | 5 | 24 |
Player statistics © www.eliteprospects.com