Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Marvin Tepper #36
Lausitzer Füchse

Marvin Tepper

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
40 (22.08.1986)
Geburtsort
Berlin
Grösse
176 cm
Gewicht
79 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele296
  • Tore54
  • Assists159
  • Punkte213
  • PIM332
  • GWG6
  • Punkte / Spiel0,72
  • Zeitraum2007-2008 bis 2015-2016
  • Saisons8

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
11.09.2015 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
13.09.2015 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 0
18.09.2015 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
20.09.2015 @ EC Bad NauheimNAU 1 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 –** 3
25.09.2015 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 5
27.09.2015 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 2 2 0 0 6 0 0 0 –** 0
02.10.2015 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 4
04.10.2015 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 –** 1
09.10.2015 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 –** 3
23.10.2015 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 –** 1
25.10.2015 @ EC Bad NauheimNAU 1 0 0 0 -1 1 10 0 0 0 –** 1
30.10.2015 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 –** 1
01.11.2015 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 3
13.11.2015 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 –** 4
15.11.2015 @ Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
18.11.2015 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 –** 5
20.11.2015 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 –** 2
22.11.2015 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 0
27.11.2015 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 3
29.11.2015 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 1
04.12.2015 vs. EC Kassel HuskiesKAS 1 0 1 1 -1 -1 2 0 0 0 –** 1
06.12.2015 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 2
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde EVR Tower StarsRAV 27 1 4 5 12 –* –* 0 0 0 –*
2007-2008 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 23 0 5 5 24 –* –* 0 0 0 –*
2007-2008 Playoffs EVR Tower StarsRAV 4 1 1 2 4 –* –* 0 0 1 –*
2008-2009 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 47 12 19 31 44 –* –* 6 0 2 –*
2008-2009 Playoffs Lausitzer FüchseESG 10 2 3 5 10 –* –* 2 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 50 14 49 63 54 –* –* 6 2 1 –*
2009-2010 Playoffs Lausitzer FüchseESG 7 2 5 7 14 –* –* 0 0 1 –*
2010-2011 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 7 0 0 0 8 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 18 1 7 8 28 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Abstiegsrunde SC Bietigheim SteelersBIE 7 2 4 6 6 –* –* 0 0 0 –*
2013-2014 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 18 1 8 9 20 –* –* 0 0 0 –*
2014-2015 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauCRI 51 14 44 58 70 –* –* 3 2 1 –*
2014-2015 Playdowns Eispiraten CrimmitschauCRI 5 1 2 3 8 –* –* 0 0 0 –*
2015-2016 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 22 3 8 11 30 -9 1 0 0 0 43
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2001-2002Eisbären Juniors Berlin U18DNL3911142532|Playoffs20110
 Germany U16 (all)International-Jr110222|      
 2002-2003Eisbären Juniors Berlin U18DNL3523396228|      
 Germany U17 (all)International-Jr-----|      
 2003-2004Eisbären Juniors Berlin U18DNL2316244040|Playoffs33360
 Eisbären Juniors BerlinGermany441122|Playoffs124141816
 2004-2005Eisbären BerlinDEL10002|      
 Eisbären Juniors BerlinGermany34412193152|      
 2005-2006Fischtown PinguinsGermany2507121950|Playoffs1201112
 Germany U20WJC-20 D151124|      
 Germany U20 (all)International-Jr81236|      
 2006-2007Fischtown PinguinsGermany25112183065|Playoffs61232
 2007-2008Fischtown PinguinsGermany22305522|      
 EVR Tower StarsGermany2201346|Relegation41124
 2008-2009Lausitzer FüchseGermany24712193134|Playoffs102358
 Lausitzer FüchseDEB-Pokal20004|      
 2009-2010Lausitzer FüchseGermany25115496454|Playoffs725714
 Lausitzer FüchseDEB-Pokal10002|      
 2010-2011Krefeld PinguineDEL4945947|Playoffs30110
 Lausitzer FüchseGermany270008|      
 2011-2012Krefeld PinguineDEL3112312|      
 Bietigheim SteelersGermany21817828|Relegation72466
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal23144|      
 2012-2013Iserlohn RoostersDEL5033616|      
 2013-2014Dresdner EislöwenDEL21818920|      
 Füchse DuisburgGermany3115131850|Playoffs20220
 2014-2015Eispiraten CrimmitschauDEL25114445862|Relegation51236
 2015-2016Lausitzer FüchseDEL222381130|      
 Füchse DuisburgGermany32014243816|Playoffs402218
 2016-2017Saale Bulls HalleGermany310211136|      
 ECC Preussen BerlinGermany3146142028|      
 2017-2018ECC Preussen BerlinGermany31911193059|      
 2018-2019ECC Preussen BerlinGermany310000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com