
Spitzenreiter Bietigheim Steelers rüstet Kader mit Torhüter Mathias Lange nach
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Hauptrunde | SERC Wild Wings | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Playoffs | SERC Wild Wings | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2000-2001 | Austria U18 | WJC-18 D1 | 0 | - | - | | | ||||
2001-2002 | EC-KAC U20 | Austria U20 | - | - | - | | | ||||
EC-KAC | Austria | 1 | 3.00 | .900 | | | |||||
Austria U18 | WJC-18 D1 | 4 | 2.53 | .920 | | | |||||
2002-2003 | Billings Bulls | AWHL | 18 | - | - | | | ||||
Austria U18 | WJC-18 D1 | 4 | 3.50 | .883 | | | |||||
Austria U20 | WJC-20 D1 | 3 | 1.99 | .928 | | | |||||
2003-2004 | Billings Bulls | NAHL | 21 | - | - | | | ||||
Austria U20 | WJC-20 | 5 | 6.97 | .862 | | | |||||
2004-2005 | New York Apple Core | EJHL | 44 | 2.69 | .910 | | | ||||
2005-2006 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 35 | 2.70 | .901 | | | ||||
2006-2007 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 25 | 3.54 | .876 | | | ||||
2007-2008 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 23 | 2.47 | .916 | | | ||||
2008-2009 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 25 | 3.24 | .896 | | | ||||
2009-2010 | Düsseldorfer EG | DEL | 5 | 4.22 | .882 | | | ||||
2010-2011 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 14 | 1.89 | - | | | Playoffs | 12 | 2.23 | - |
2011-2012 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 10 | 1.49 | - | | | Playoffs | 3 | 2.03 | - |
2012-2013 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 3 | 3.57 | - | | | Playoffs | 9 | 1.80 | - |
Austria | WC | 0 | - | - | | | |||||
Austria (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
2013-2014 | Iserlohn Roosters | DEL | 27 | 2.74 | .921 | | | Playoffs | 5 | 1.81 | .958 |
Austria | OG | 3 | 1.72 | .952 | | | |||||
Austria (all) | International | 5 | 2.13 | .936 | | | |||||
2014-2015 | Iserlohn Roosters | DEL | 48 | 2.59 | .925 | | | Playoffs | 5 | 3.41 | .900 |
Austria (all) | International | 1 | 2.00 | .926 | | | |||||
2015-2016 | Iserlohn Roosters | DEL | 30 | 2.53 | .923 | | | Playoffs | 5 | 2.60 | .936 |
2016-2017 | Iserlohn Roosters | DEL | 35 | 3.23 | .899 | | | ||||
2017-2018 | Iserlohn Roosters | DEL | 21 | 2.91 | .915 | | | ||||
2018-2019 | Iserlohn Roosters | DEL | 6 | 3.63 | .891 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com