Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Matt Alfaro #21
Ravensburg Towerstars

Matt Alfaro

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
30 (06.08.1996)
Geburtsort
Calgary
Grösse
188 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele61
  • Tore17
  • Assists25
  • Punkte42
  • PIM43
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,69
  • Zeitraum2023-2024
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
06.03.2024 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 2 9 0 0 0 0 22:07 7
08.03.2024 @ EHC FreiburgFRB 1 1 0 1 1 9 0 0 0 0 27:18 5
13.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 25:49 2
15.03.2024 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 -2 6 2 0 0 0 21:52 2
17.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 2 2 2 11 0 0 0 0 21:14 6
19.03.2024 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 20:54 5
22.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 19:42 3
24.03.2024 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22:24 2
26.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 1 0 1 1 4 2 0 0 0 19:16 5

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2023-2024 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRVT 52 14 22 36 39 2 167 3 0 3 216
2023-2024 Playoffs Ravensburg TowerstarsRVT 9 3 3 6 4 3 54 1 0 0 37

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2009-2010CNHA Blazers U15 AAHCBAA-----|      
 2010-2011Calgary Northstar Sabres U15 AAAAMBHL2324626|      
 2011-2012CNHA Blazers U16 AAAAMMHL-----|      
 2012-2013Calgary Northstars U18 AAAAMHL3314173148|Playoffs21010
 Calgary MustangsAJHL32240|Playoffs10000
 2013-2014Kootenay IceWHL652121416|Playoffs131232
 2014-2015Kootenay IceWHL7213203330|Playoffs71346
 2015-2016Kootenay IceWHL6522264896|      
 2016-2017Kootenay IceWHL4113263950|      
 Lethbridge HurricanesWHL201292122|Playoffs71238
 2017-2018Univ. of CalgaryUSports26391224|Playoffs60228
 2018-2019Univ. of CalgaryUSports256142038|Playoffs42132
 2019-2020Univ. of CalgaryUSports2715213668|Playoffs41120
 2020-2021Wheeling NailersECHL6113284137|      
 2021-2022Wheeling NailersECHL207132040|Playoffs33254
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL30110|      
 Manitoba MooseAHL203144|      
 Abbotsford CanucksAHL134372|Playoffs20000
 2022-2023Abbotsford CanucksAHL343588|Playoffs30112
 Wheeling NailersECHL71892|      
 2023-2024Ravensburg TowerstarsDEL25214223639|Playoffs93364
 2024-2025Nottingham PanthersEIHL458334138|Playoffs40116
 Nottingham PanthersEIHL Cup12581312|      
 2025-2026Nottingham PanthersEIHL4113213432|      
 Nottingham PanthersEIHL Cup40114|      
 Nottingham PanthersContinental Cup30110|      
 2026-2027Nottingham PanthersEIHL21450|      
 Nottingham PanthersEIHL Cup70440|      

Player statistics © www.eliteprospects.com