Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Max Hense #7
Düsseldorfer EG

Max Hense

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
20 (01.03.2006)
Geburtsort
Düsseldorf
Grösse
191 cm
Gewicht
94 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele10
  • Tore0
  • Assists2
  • Punkte2
  • PIM2
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,20
  • Testspiele2
  • Zeitraum2026-2027
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15:26 1
20.09.2026 @ EV LandshutEVL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17:10 1
25.09.2026 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07:52 0
27.09.2026 vs. ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09:16 0
02.10.2026 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:00 1
04.10.2026 vs. Blue Devils WeidenBDW 1 0 1 1 3 0 2 0 0 0 16:21 2
09.10.2026 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15:09 0
11.10.2026 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:20 4
16.10.2026 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13:09 3
18.10.2026 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2026-2027 Hauptrunde Düsseldorfer EGDEG 10 0 2 2 2 7 0 0 0 0 12

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2020-2021Krefelder EV 1981 U15Germany U1531012|      
 Krefelder EV 1981 U17Germany U1730000|      
 2021-2022Krefelder EV 1981 U17Germany U17333121512|      
 Germany U16 (all)International-Jr30110|      
 2022-2023Krefelder EV 1981 U17Germany U17249253414|      
 Krefelder EV 1981 U20DNL U2040114|      
 Germany U17 (all)International-Jr70000|      
 2023-2024Kölner Junghaie U20DNL U20210772|Playoffs40112
 Germany U18WJC-18 D1A50116|      
 Germany U18 (all)International-Jr60000|      
 Germany U18Hlinka Gretzky Cup40000|      
 2024-2025Kölner Junghaie U20DNL U20266192512|      
 Füchse DuisburgGermany361010|      
 Trail Smoke EatersBCHL2113421|Playoffs60002
 Germany U20WJC-2050002|      
 Germany U20 (all)International-Jr20000|      
 2025-2026Trail Smoke EatersBCHL502131526|Playoffs40002
 Germany U20WJC-2050002|      
 Germany U20 (all)International-Jr20000|      
 2026-2027Düsseldorfer EGDEL2100222|      
 2027-2028St. Lawrence Univ.NCAA-----|      

Player statistics © www.eliteprospects.com