Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Max Ziergiebel #20
Bietigheim Steelers

Max Ziergiebel

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
19 (03.05.2007)
Geburtsort
Gummersbach
Grösse
178 cm
Gewicht
83 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele8
  • Tore0
  • Assists1
  • Punkte1
  • PIM4
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,13
  • Testspiele5
  • Zeitraum2026-2027
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 -1 -4 2 0 0 0 09:15 0
20.09.2026 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 11:45 1
02.10.2026 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 0 -2 2 0 0 0 12:38 2
04.10.2026 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 13:44 1
09.10.2026 vs. EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 09:40 4
11.10.2026 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 09:57 1
16.10.2026 @ ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 12:19 2
18.10.2026 vs. Düsseldorfer EGDEG 1 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 00:00 2

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2026-2027 Hauptrunde Bietigheim SteelersSCB 8 0 1 1 4 -3 -18 0 0 0 13

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2020-2021Kölner Junghaie U15Germany U1530110|      
 Kölner Junghaie U15 IIGermany U15 200000|      
 2021-2022Kölner Junghaie U15Germany U1543474|      
 Kölner Junghaie U17Germany U1725523288|      
 2022-2023Kölner Junghaie U17Germany U172718345220|      
 Germany U16 (all)International-Jr113582|      
 2023-2024Kölner Junghaie U17Germany U176212146|Playoffs94262
 Kölner Junghaie U20DNL U203813213416|Playoffs51122
 Germany U18 (all)International-Jr30000|      
 Germany U17 (all)International-Jr41120|      
 2024-2025Kölner Junghaie U20DNL U204219284730|Playoffs143368
 Germany U18WJC-1850330|      
 Germany U18 (all)International-Jr70224|      
 Germany U18Hlinka Gretzky Cup41120|      
 2025-2026Kölner EC U20DNL U204023497220|Playoffs83142
 Füchse DuisburgGermany3110000|Playoffs10000
 Germany U20 (all)International-Jr30002|      
 Germany U19 (all)International-Jr41120|      
 2026-2027Bietigheim SteelersDEL280114|      
 Heilbronner EC FalkenGermany331122|      
 Germany U20 (all)International-Jr20000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com