Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#80 Maxim Birbraer (F)

Geburtstag: 15.12.1980 (44)
Geburtsort: Ust-Kamenogorsk
Gewicht: 83 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde Heilbronner Falken 16 4 5 9 2 0 0 0 0 1 0
2008-2009 Playoffs Heilbronner Falken 4 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Israel U18EJC-18 D5 10 212 4|        
  IsraelWC D5 0 11 2|        
 1997-1998 Shelburne WolvesMetJAHL12 7 1118 8|        
  Israel U18EJC-18 D5 5 49 10|        
  IsraelWC D5 2 24 27|        
 1998-1999 Shelburne WolvesOJHL35 20 2242 25|        
  IsraelWC D4 2 57 0|        
 1999-2000 Milton MenaceOJHL47 50 3282 52|        
  IsraelWC D4 6 612 6|        
 2000-2001 Albany River RatsAHL50 7 613 24|        
 2001-2002 Albany River RatsAHL40 6 713 22|        
 2002-2003 Albany River RatsAHL57 6 612 42|        
 2003-2004 San Antonio RampageAHL17 0 22 6|        
  Laredo BucksCHL44 16 1430 37|Playoffs14 3 25 33 
 2004-2005 San Diego Gulls ECHL69 19 3049 63|        
 2005-2006 Long Beach Ice DogsECHL13 4 37 10|        
 2006-2007 Cardiff DevilsEIHL52 29 3362 105|Playoffs4 0 22
  Cardiff DevilsEIHL Cup3 0 11 2|        
  Cardiff DevilsEIHL KO Cup2 0 22 6|        
  IsraelWC D20 0 00 0|        
 2007-2008 Cardiff DevilsEIHL54 20 3757 75|Playoffs3 3 03
  Cardiff DevilsEIHL Cup6 4 37 37|        
  Cardiff DevilsEIHL KO Cup2 1 01 0|        
  IsraelWC D25 5 611 4|        
 2008-2009 Torpedo Ust-KamenogorskRussia234 5 1520 32|        
  Heilbronner FalkenGermany216 4 59 4|Playoffs6 0 33
 2009-2010 Cardiff DevilsEIHL54 22 3658 58|Playoffs4 4 37
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 8 614 14|        
 2010-2011 Cardiff DevilsEIHL54 26 4268 44|Playoffs4 1 23
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 5 1419 10|        
 2011-2012 Cardiff DevilsEIHL24 11 2031 43|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup6 1 56 31|        
 2012-2013 Cardiff DevilsEIHL31 16 1329 18|Playoffs4 4 37
  Cardiff DevilsEIHL Cup5 3 58 58|        
  IsraelWC D2B5 5 813 6|        
 2013-2014 Cardiff DevilsEIHL52 16 2440 35|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup11 4 711 10|        
 2014-2015 Telford Tigers EPIHL48 21 3354 46|Playoffs3 1 01
  Telford Tigers Eng. Chal. Cup3 2 35 0|        
 2015-2016 Telford Tigers EPIHL51 26 3460 123|Playoffs2 1 01
 2016-2017 Swindon WildcatsEPIHL50 16 3147 126|Playoffs6 6 39
 2017-2018 Swindon WildcatsNIHL 131 15 3853 44|Playoffs4 2 68
  Swindon WildcatsNIHL National Cup12 5 1217 18|Playoffs6 3 811
  Swindon WildcatsNIHL Autumn Cup4 2 13 4|Playoffs4 0 55
 2018-2019 Swindon WildcatsNIHL 142 12 5567 67|Playoffs3 1 23
  Swindon WildcatsNIHL Autumn Cup6 2 68 4|Playoffs2 0 00
 2019-2020 Swindon WildcatsNIHL22 12 4153 32|        
 2020-2022 Did not play |        
 2022-2023 Bristol PitbullsNIHL10 1 910 8|        
 2023-2024 Bristol PitbullsNIHL26 11 1425 16|        
 2024-2025 Cardiff CanucksNIHL 214 6 1622 8|Playoffs3 1 12

Player statistics © www.eliteprospects.com