Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Michael Baindl #40
Starbulls Rosenheim

Michael Baindl

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
40 (19.08.1986)
Geburtsort
Wolfratshausen
Grösse
184 cm
Gewicht
90 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele248
  • Tore44
  • Assists73
  • Punkte117
  • PIM138
  • GWG4
  • Punkte / Spiel0,47
  • Zeitraum2008-2009 bis 2016-2017
  • Saisons7

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.09.2016 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 –** 0
18.09.2016 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 1
23.09.2016 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 –** 2
25.09.2016 @ EC Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
30.09.2016 vs. EHC Bayreuth - TigersBTT 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 –** 0
02.10.2016 @ Lausitzer FüchseESG 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 –** 2
07.10.2016 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 2 1 3 3 -1 0 0 0 1 –** 7
09.10.2016 @ EC Bad NauheimNAU 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 0
14.10.2016 @ Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 0
16.10.2016 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 3
21.10.2016 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 –** 4
28.10.2016 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 1 0 -1 0 1 0 0 –** 2
30.10.2016 @ EHC FreiburgFRB 1 2 0 2 1 -5 0 0 0 0 –** 4
01.11.2016 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 1 0 1 -2 -2 0 1 0 0 –** 6
11.11.2016 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 –** 0
13.11.2016 vs. EC Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 –** 0
18.11.2016 @ EHC Bayreuth - TigersBTT 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 –** 1
20.11.2016 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 –** 1
25.11.2016 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 0 1 -3 -1 0 0 0 0 –** 3
27.11.2016 vs. EC Bad NauheimNAU 1 0 1 1 1 -6 2 0 0 0 –** 0
02.12.2016 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 -1 -4 2 0 0 0 –** 1
16.12.2016 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 –** 1
18.12.2016 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 –** 1
03.01.2017 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
06.01.2017 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 –** 2
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Tölzer LöwenTZL 46 7 11 18 22 –* –* 2 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 12 2 2 4 8 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Playoffs SC RiesserseeSCR 2 1 2 3 0 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 10 3 2 5 14 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Playoffs Landshut CannibalsEVL 6 0 3 3 4 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 37 8 10 18 20 –* –* 4 0 2 –*
2011-2012 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 18 2 5 7 20 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 46 1 13 14 20 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 13 3 4 7 4 –* –* 0 0 0 –*
2015-2016 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 29 6 16 22 12 -9 -45 0 1 0 76
2015-2016 Playdowns ESV KaufbeurenESV 4 1 2 3 2 2 5 1 0 0 5
2016-2017 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 25 10 3 13 12 -8 -17 3 0 2 43
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003EC Bad Tölz U18DNL348111986|      
 2003-2004EC Bad Tölz U18DNL277202770|      
 Tölzer LöwenGermany291012|Relegation30000
 Germany U18WJC-18 D150000|      
 Germany U18 (all)International-Jr80000|      
 2004-2005EC Bad Tölz U20Junioren-BL104101430|      
 Tölzer LöwenGermany2402796|Relegation101014
 2005-2006EC Bad Tölz U20Junioren-BL11010|      
 Tölzer LöwenGermany25035816|Relegation100114
 Germany U20 (all)International-Jr300012|      
 2006-2007EC Bad Tölz U20Junioren-BL84596|      
 Tölzer LöwenGermany341581318|Playoffs121014
 2007-2008Tölzer LöwenGermany34810162620|Playoffs82462
 2008-2009Tölzer LöwenGermany2467111822|      
 Straubing TigersDEL10000|      
 Tölzer LöwenDEB-Pokal20000|      
 2009-2010Straubing TigersDEL362028|      
 SC RiesserseeGermany2122248|Playoffs21230
 2010-2011Straubing TigersDEL3511235|      
 Landshut CannibalsGermany21032514|Playoffs60334
 2011-2012Starbulls RosenheimGermany2378101820|Playoffs1825720
 Starbulls RosenheimDEB-Pokal32240|      
 2012-2013Starbulls RosenheimGermany2461131420|Playoffs133474
 2013-2014EC PeitingGermany34212496191|Playoffs71344
 2014-2015EC PeitingGermany33920406041|Playoffs61340
 2015-2016ESV KaufbeurenDEL2296162212|Relegation41232
 2016-2017Starbulls RosenheimDEL2251031312|      
 2017-2018Starbulls RosenheimGermany34610425236|Playoffs81456
 2018-2019Starbulls RosenheimGermany34221335432|Playoffs817810
 2019-2020Starbulls RosenheimGermany34418365455|      
 2020-2021Starbulls RosenheimGermany3236253118|      
 2021-2022SG Schliersee/MiesbachGermany520110|      
 2022-2023SG Schliersee/MiesbachGermany510222|      

Player statistics © www.eliteprospects.com