
#6 Michael Reich (D)
Geburtstag: 16.07.2004
Geburtsort: Passau, GER
Gewicht: 83 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | EV Landshut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 | Playoffs | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-2023 | Playoffs | EV Landshut | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Deggendorfer SC U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2017-2018 | Deggendorfer SC U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2018-2019 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
2019-2020 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 33 | 4 | 7 | 11 | 2 | | | ||||||
2020-2021 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 31 | 5 | 16 | 21 | 29 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EV Landshut | DEL2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 19 | 0 | 16 | 16 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 38 | 5 | 6 | 11 | 22 | | | |||||||
EV Landshut | DEL2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
EV Landshut | DEL2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com