Michal Schön
Stürmer
GER
Alter
39 (29.01.1987)
Geburtsort
Sumperk
Grösse
175 cm
Gewicht
77 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Hauptrunde
DRE
46
Spiele
6
Tore
5
Assists
11
Punkte
–*
+/-
36
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele46
- Tore6
- Assists5
- Punkte11
- PIM36
- GWG0
- Punkte / Spiel0,24
- Zeitraum2008-2009
- Saisons1
Formkurve
Punkte je Spiel
Eiszeit je Spiel
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 14.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 21.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 28.09.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 03.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 05.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 10.10.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 12.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 17.10.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 12 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 24.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 26.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 31.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 07.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 14.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 16.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 21.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 23.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 30.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 05.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 12.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 14.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 19.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 21.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 23.12.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 0 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 26.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 28.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 30.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 09.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 11.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 20.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 23.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 25.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 30.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 01.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 06.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 08.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 13.02.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 20.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 22.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 27.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 03.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 06.03.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* |
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 46 | 6 | 5 | 11 | 36 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | –* |
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | HC Sumperk U18 | Czechia U18 2 | 44 | 16 | 14 | 30 | 6 | | | ||||||
| 2002-2003 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 47 | 9 | 11 | 20 | 41 | | | Relegation | 12 | 0 | 6 | 6 | 33 |
| 2003-2004 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 50 | 34 | 18 | 52 | 78 | | | ||||||
| HC Chemopetrol U20 | Czechia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| HC Olomouc U18 | Czechia U18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2004-2005 | HC Chemopetrol U20 | Czechia U20 | 31 | 6 | 2 | 8 | 18 | | | ||||||
| 2005-2006 | HC Chemopetrol U20 | Czechia U20 | 42 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | ||||||
| HC Stadion Teplice | Czechia3 | 0 | - | - | - | - | | | Relegation | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | HC Chemopetrol U20 | Czechia U20 | 32 | 8 | 15 | 23 | 48 | | | ||||||
| HK Hokej Šumperk 2003 U20 | Czechia U20 2 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Hokej Šumperk 2003 | Czechia3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | HC Přerov | Czechia3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 55 | | | ||||||
| Höchstadter EC | Germany4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 20 | | | |||||||
| Dresdner Eislöwen | Germany3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | | | Playoffs | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2008-2009 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 46 | 6 | 5 | 11 | 30 | | | ||||||
| Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Hamburg Freezers | DEL | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| 2010-2011 | EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 44 | 18 | 9 | 27 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EHF Passau Black Hawks | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Hannover Braves | Germany3 | 18 | 5 | 21 | 26 | 26 | | | ||||||
| 2012-2013 | EHC Freiburg | Germany3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| Saale Bulls Halle | Germany3 | 38 | 3 | 14 | 17 | 22 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| EHC Freiburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 24 | 3 | 9 | 12 | 78 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2014-2015 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 34 | 0 | 14 | 14 | 18 | | | ||||||
| 2015-2016 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 42 | 6 | 15 | 21 | 24 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2016-2017 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 38 | 1 | 8 | 9 | 39 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-2018 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 42 | 4 | 12 | 16 | 53 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 47 | 11 | 18 | 29 | 14 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2019-2020 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 25 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | Playoffs | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 37 | 6 | 13 | 19 | 51 | | | ||||||
| 2021-2022 | EXA IceFighters Leipzig | Germany3 | 39 | 2 | 7 | 9 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com